loading..
宏观数据 >外汇和黄金储备
月份 国家外汇储备 黄金储备
数值(亿美元) 同比增长 环比增长 数值(万盎司) 同比增长 环比增长
2020年10月份 31,280.0 0.7% -0.5% 6,264.0 0.0% 0.0%
2020年9月份 31,425.6 1.6% -0.7% 6,264.0 0.0% 0.0%
2020年8月份 31,646.1 1.9% 0.3% 6,264.0 0.3% 0.0%
2020年7月份 31,543.9 1.6% 1.4% 6,264.0 0.6% 0.0%
2020年6月份 31,123.3 -0.2% 0.3% 6,264.0 1.1% 0.0%
2020年5月份 31,016.9 0.0% 0.3% 6,264.0 1.7% 0.0%
2020年4月份 30,914.6 -0.1% 1.0% 6,264.0 2.5% 0.0%
2019年3月份 30,606.3 -1.2% -1.5% 6,264.0 3.3% 0.0%
2020年2月份 31,067.2 0.5% -0.3% 6,264.0 4.0% 0.0%
2020年1月份 31,155.0 0.9% 0.2% 6,264.0 4.5% 0.0%
2019年12月份 31,079.2 1.5% 0.4% 6,264.0 5.2% 0.0%
2019年11月份 30,955.9 1.1% -0.3% 6,264.0 5.7% 0.0%
2019年10月份 31,051.6 1.7% 0.4% 6,264.0 5.7% 0.0%
2019年9月份 30,924.3 0.2% -0.5% 6,264.0 5.7% 0.3%
2019年8月份 31,071.8 -0.1% 0.1% 6,245.0 5.4% 0.3%
2019年7月份 31,037.0 -0.5% -0.5% 6,226.0 5.1% 0.5%
2019年6月份 31,192.3 0.2% 0.6% 6,194.0 4.6% 0.5%
2019年5月份 31,010.0 -0.3% 0.2% 6,161.0 4.0% 0.8%
2019年4月份 30,949.5 -1.0% -0.1% 6,110.0 3.1% 0.8%
2019年3月份 30,987.6 -1.4% 0.3% 6,062.0 2.3% 0.6%
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:国家外管局

发布频率:月

数据释义

外汇又称为外汇存底,是指一国政府所持有的国际储备资产中的外汇部分,即一国政府保有的以外币表示的债权。是一个国家货币当局持有并可以随时兑换外国货币的资产。黄金储备:指一国货币当局持有的,用以平衡国际收支,维持或影响汇率水平,作为金融资产持有的黄金。

重要性

一般

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号