loading..
宏观数据 >采购经理人指数(PMI)
季度 制造业 非制造业
指数 同比增长 指数 同比增长
2023年11月份 49.4 2.9% 50.2 7.5%
2023年10月份 49.5 0.6% 50.6 3.9%
2023年9月份 50.2 0.2% 51.7 2.2%
2023年8月份 49.7 0.6% 51.0 -3.0%
2023年7月份 49.3 0.6% 51.5 -4.3%
2023年6月份 49.0 -2.4% 53.2 -2.7%
2023年5月份 48.8 -1.6% 54.5 14.0%
2023年4月份 49.2 3.8% 56.4 34.6%
2023年3月份 51.9 4.9% 58.2 20.3%
2023年2月份 52.6 4.8% 56.3 9.1%
2023年1月份 50.1 0.0% 54.4 6.5%
2022年12月份 47.0 -6.6% 41.6 -21.1%
2022年11月份 48.0 -4.2% 46.7 -10.7%
2022年10月份 49.2 0.0% 48.7 -7.1%
2022年9月份 50.1 1.0% 50.6 -4.9%
2022年8月份 49.4 -1.4% 52.6 10.7%
2022年7月份 49.0 -2.8% 53.8 0.9%
2022年6月份 50.2 -1.4% 54.7 2.4%
2022年5月份 49.6 -2.8% 47.8 -13.4%
2022年4月份 47.4 -7.2% 41.9 -23.7%
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:国家统计局/中国物流与采购联合会

发布频率:月

数据释义

衡量制造业在生产、新订单、商品价格、存货、雇员、订单交货、新出口订单和进口等八个方面状况的指数。

重要性

非常高:是经济先行指标中一项非常重要的附属指标,具有其高度的时效性。目前全球已有20多个国家建立了PMI体系,有关机构已开始建立全球指数和欧元区指数,PMI指数及其商业报告已成为世界经济运行活动的重要评价指标和世界经济变化的晴雨表。

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号