loading..
宏观数据 >外汇和黄金储备
月份 国家外汇储备 黄金储备
数值(亿美元) 同比增长 环比增长 数值(万盎司) 同比增长 环比增长
2022年6月份 30,712.7 -4.4% -1.8% 1,138.2 3.1% -1.8%
2022年5月份 31,277.8 -2.9% 0.3% 1,151.8 -3.2% -3.8%
2022年4月份 31,197.2 -2.5% -2.1% 1,197.3 8.1% -1.6%
2022年3月份 31,879.9 0.6% 0.8% 6,264.0 0.0% 0.0%
2022年2月份 32,138.3 0.3% -0.2% 6,264.0 0.0% 0.0%
2022年1月份 32,216.3 0.3% -0.9% 6,264.0 0.0% 0.0%
2021年12月份 32,501.7 1.1% 0.9% 6,264.0 0.0% 0.0%
2021年11月份 32,223.9 1.4% -- 6,264.0 0.0% 0.0%
2021年10月份 32,176.1 2.9% 0.5% 6,264.0 0.0% 0.0%
2021年9月份 32,006.3 1.9% -1.0% 6,264.0 0.0% 0.0%
2021年8月份 32,321.2 2.1% -0.1% 6,264.0 0.0% 0.0%
2021年7月份 32,358.9 2.6% 0.7% 6,264.0 0.0% 0.0%
2021年6月份 32,140.1 3.3% -0.2% 6,264.0 0.0% 0.0%
2021年5月份 32,218.0 3.9% 0.7% 6,264.0 0.0% 0.0%
2021年4月份 31,981.8 3.5% 0.9% 6,264.0 0.0% 0.0%
2021年3月份 31,700.3 3.6% -1.1% 6,264.0 0.0% 0.0%
2021年2月份 32,049.9 3.2% -0.2% 6,264.0 0.0% 0.0%
2021年1月份 32,106.7 3.1% -0.2% 6,264.0 0.0% 0.0%
2020年12月份 32,165.2 3.5% 1.2% 6,264.0 0.0% 0.0%
2020年11月份 31,785.0 2.7% 1.6% 6,264.0 0.0% 0.0%
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:国家外管局

发布频率:月

数据释义

外汇又称为外汇存底,是指一国政府所持有的国际储备资产中的外汇部分,即一国政府保有的以外币表示的债权。是一个国家货币当局持有并可以随时兑换外国货币的资产。黄金储备:指一国货币当局持有的,用以平衡国际收支,维持或影响汇率水平,作为金融资产持有的黄金。

重要性

一般

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号