loading..
宏观数据 >外汇和黄金储备
月份 国家外汇储备 黄金储备
数值(亿美元) 同比增长 环比增长 数值(万盎司) 同比增长 环比增长
2008年12月份 19,460.3 0.0% 3.3% 1,929.0 0.0% 0.0%
2008年11月份 18,847.2 0.0% 0.3% 1,929.0 0.0% 0.0%
2008年10月份 18,796.9 0.0% -1.4% 1,929.0 0.0% 0.0%
2008年09月份 19,055.9 0.0% 1.1% 1,929.0 0.0% 0.0%
2008年08月份 18,841.5 0.0% 2.1% 1,929.0 0.0% 0.0%
2008年07月份 18,451.6 0.0% 2.0% 1,929.0 0.0% 0.0%
2008年06月份 18,088.3 0.0% 0.7% 1,929.0 0.0% 0.0%
2008年05月份 17,969.6 0.0% 2.3% 1,929.0 0.0% 0.0%
2008年04月份 17,566.6 0.0% 4.4% 1,929.0 0.0% 0.0%
2008年03月份 16,821.8 0.0% 2.1% 1,929.0 0.0% 0.0%
2008年02月份 16,471.3 0.0% 3.6% 1,929.0 0.0% 0.0%
2008年01月份 15,898.1 0.0% 0.0% 1,929.0 0.0% 0.0%
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:国家外管局

发布频率:月

数据释义

外汇又称为外汇存底,是指一国政府所持有的国际储备资产中的外汇部分,即一国政府保有的以外币表示的债权。是一个国家货币当局持有并可以随时兑换外国货币的资产。黄金储备:指一国货币当局持有的,用以平衡国际收支,维持或影响汇率水平,作为金融资产持有的黄金。

重要性

一般

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号