loading..
宏观数据 >利率调整
数据上调时间 存款基准利率 贷款基准利率
调整前 调整后 调整幅度 调整前 调整后 调整幅度
2015-10-24 1.8% 1.5% -0.3% 4.6% 4.4% -0.3%
2015-8-26 2.0% 1.8% -0.3% 4.9% 4.6% -0.3%
2015-6-28 2.3% 2.0% -0.3% 5.1% 4.9% -0.3%
2015-5-11 2.5% 2.3% -0.3% 5.4% 5.1% -0.3%
2015-3-1 2.8% 2.5% -0.3% 5.6% 5.4% -0.3%
2012-7-6 3.3% 3.0% -0.3% 6.3% 6.0% -0.3%
2012-6-8 3.5% 3.3% -0.3% 6.6% 6.3% -0.3%
2011-7-7 3.3% 3.5% 0.3% 6.3% 6.6% 0.3%
2011-4-6 3.0% 3.3% 0.3% 6.1% 6.3% 0.3%
2011-2-9 2.8% 3.0% 0.3% 5.8% 6.1% 0.3%
2010-12-26 2.5% 2.8% 0.3% 5.6% 5.8% 0.3%
2010-10-20 2.3% 2.5% 0.3% 5.3% 5.6% 0.3%
2008-12-23 2.5% 2.3% -0.3% 5.6% 5.3% -0.3%
2008-11-27 3.6% 2.5% -1.1% 6.7% 5.6% -1.1%
2008-10-30 3.9% 3.6% -0.3% 6.9% 6.7% -0.3%
2008-10-9 4.1% 3.9% -0.3% 7.2% 6.9% -0.3%
2008-9-16 4.1% 4.1% 0.0% 7.5% 7.2% -0.3%
2007-12-21 3.9% 4.1% 0.3% 7.3% 7.5% 0.2%
2007-9-15 3.6% 3.9% 0.3% 7.0% 7.3% 0.3%
2007-8-22 3.3% 3.6% 0.3% 6.8% 7.0% 0.2%
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:中国人民银行

发布频率:不定时

数据释义

表示一定时期内利息量与本金的比率,通常用百分比表示,按年计算则称为年利率。其计算公式是:利息率= 利息量 ÷ 本金÷时间×100%

重要性

相关新闻

本站解读


市场分析

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号