loading..
宏观数据 >外汇和黄金储备
月份 国家外汇储备 黄金储备
数值(亿美元) 同比增长 环比增长 数值(万盎司) 同比增长 环比增长
2019年4月份 30,949.5 -1.0% -0.1% 6,110.0 3.1% 0.8%
2019年3月份 30,987.6 -1.4% 0.3% 6,062.0 2.3% 0.6%
2019年2月份 30,901.8 -1.4% 0.1% 6,026.0 1.7% 0.5%
2019年1月份 30,879.2 -2.3% 0.5% 5,994.0 1.2% 0.6%
2018年12月份 30,727.1 -2.1% 0.4% 5,956.0 0.5% 0.5%
2018年11月份 30,617.0 -1.9% 0.3% 5,924.0 0.0% 0.0%
2018年10月份 30,531.0 -1.8% -1.1% 5,924.0 -- --
2018年9月份 30,870.3 -0.7% -0.7% 5,924.0 -- --
2018年8月份 31,097.2 0.6% -0.3% 5,924.0 0.0% 0.0%
2018年7月份 31,179.5 12.1% 0.2% 5,924.0 0.0% 0.0%
2018年06月份 31,121.3 1.8% 0.1% 5,924.0 0.0% 0.0%
2018年5月份 31,106.2 1.9% -0.5% 5,924.0 0.0% 0.0%
2018年4月份 31,248.5 3.2% -0.6% 5,924.0 0.0% 0.0%
2018年2月份 31,344.8 4.3% -0.9% 5,924.0 0.0% 0.0%
2018年1月份 31,614.6 5.5% 0.7% 5,924.0 0.0% 0.0%
2017年12月份 31,399.5 4.3% 0.7% 5,924.0 0.0% 0.0%
2017年11月份 31,192.8 2.2% 0.3% 5,924.0 0.0% 0.0%
2017年10月份 31,092.1 -0.4% 0.0% 5,924.0 0.0% 0.0%
2017年09月份 31,085.1 -1.8% 0.6% 5,924.0 0.2% 0.0%
2017年08月份 30,915.3 -2.9% 0.4% 5,924.0 0.5% 0.0%
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:国家外管局

发布频率:月

数据释义

外汇又称为外汇存底,是指一国政府所持有的国际储备资产中的外汇部分,即一国政府保有的以外币表示的债权。是一个国家货币当局持有并可以随时兑换外国货币的资产。黄金储备:指一国货币当局持有的,用以平衡国际收支,维持或影响汇率水平,作为金融资产持有的黄金。

重要性

一般

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号