loading..
宏观数据 >存款准备金率
生效日期 大型金融机构 中小金融机构
调整前 调整后 调整幅度 调整前 调整后 调整幅度
2023-9-15 10.8% 10.5% -0.3% 7.8% 7.5% -0.3%
2023-3-27 11.0% 10.8% -0.3% 8.0% 7.8% -0.3%
2022-12-5 11.3% 11.0% -0.3% 8.3% 8.0% -0.3%
2022-4-25 11.5% 11.3% -0.3% 9.5% 9.3% -0.3%
2021-12-15 12.0% 11.5% -0.5% 10.0% 9.5% -0.5%
2021-7-15 12.5% 12.0% -0.5% 10.5% 10.0% -0.5%
2020-1-6 13.0% 12.5% -0.5% 11.0% 10.5% -0.5%
2016-3-1 17.0% 16.5% -0.5% 13.5% 13.0% -0.5%
2015-10-24 17.5% 17.0% -0.5% 14.0% 13.5% -0.5%
2015-9-6 18.0% 17.5% -0.5% 14.5% 14.0% -0.5%
2015-6-28 18.5% 18.0% -0.5% 15.0% 14.5% -0.5%
2015-04-20 19.5% 18.5% -1.0% 16.0% 15.0% -1.0%
2015-02-05 20.0% 19.5% -0.5% 16.5% 16.0% -0.5%
2012-05-18 20.5% 20.0% -0.5% 17.0% 16.5% -0.5%
2012-02-24 21.0% 20.5% -0.5% 17.5% 17.0% -0.5%
2011-12-05 21.5% 21.0% -0.5% 18.0% 17.5% -0.5%
2011-06-20 21.0% 21.5% 0.5% 17.5% 18.0% 0.5%
2011-05-18 20.5% 21.0% 0.5% 17.0% 17.5% 0.5%
2011-04-21 20.0% 20.5% 0.5% 16.5% 17.0% 0.5%
2011-03-25 19.5% 20.0% 0.5% 16.0% 16.5% 0.5%
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:中国人民银行

发布频率:不定时

数据释义

存款准备金,也称为法定存款准备金或存储准备金(Deposit reserve),是指金融机构为保证客户提取存款和资金清算需要而准备的在中央银行的存款。中央银行要求的存款准备金占其存款总额的比例就是存款准备金率。

重要性

高:中央银行通过调整存款准备金率。可以影响金融机构的信贷扩张能力,从而间接调控货币供应量。

相关新闻

本站解读


市场分析

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号