loading..
宏观数据 >企业商品价格指数
季度 总指数 农产品 矿产品 煤油电
指数值 同比
增长
环比
增长
指数值 同比
增长
环比
增长
指数值 同比
增长
环比
增长
指数值 同比
增长
环比
增长
2024年1月份 97.8 -2.6% -0.4% 94.1 -12.4% -2.5% 110.9 8.8% -0.1% 96.5 -8.8% 0.6%
2023年12月份 98.2 -2.0% 0.3% 96.5 -7.5% 2.9% 111.0 8.2% 0.8% 95.9 -11.2% -0.2%
2023年11月份 97.9 -1.9% 0.0% 93.8 -10.7% 0.9% 110.1 9.3% 2.3% 96.1 -10.9% -1.6%
2023年10月份 97.9 -2.2% -0.7% 93.0 -16.9% -1.7% 107.6 9.7% 0.3% 97.7 -9.5% -1.0%
2023年10月份 97.9 -2.2% -0.7% 93.0 -16.9% -1.7% 107.6 9.7% 0.3% 97.7 -9.5% -1.0%
2023年10月份 97.9 -2.2% -0.7% 93.0 -16.9% -1.7% 107.6 9.7% 0.3% 97.7 -9.5% -1.0%
2023年10月份 97.9 -2.2% -0.7% 93.0 -16.9% -1.7% 107.6 9.7% 0.3% 97.7 -9.5% -1.0%
2023年10月份 97.9 -2.2% -0.7% 93.0 -16.9% -1.7% 107.6 9.7% 0.3% 97.7 -9.5% -1.0%
2023年10月份 97.9 -2.2% -0.7% 93.0 -16.9% -1.7% 107.6 9.7% 0.3% 97.7 -9.5% -1.0%
2023年10月份 97.9 -2.2% -0.7% 93.0 -16.9% -1.7% 107.6 9.7% 0.3% 97.7 -9.5% -1.0%
2023年10月份 97.9 -2.2% -0.7% 93.0 -16.9% -1.7% 107.6 9.7% 0.3% 97.7 -9.5% -1.0%
2023年10月份 97.9 -2.2% -0.7% 93.0 -16.9% -1.7% 107.6 9.7% 0.3% 97.7 -9.5% -1.0%
2023年10月份 97.9 -2.2% -0.7% 93.0 -16.9% -1.7% 107.6 9.7% 0.3% 97.7 -9.5% -1.0%
2023年10月份 97.9 -2.2% -0.7% 93.0 -16.9% -1.7% 107.6 9.7% 0.3% 97.7 -9.5% -1.0%
2023年10月份 97.9 -2.2% -0.7% 93.0 -16.9% -1.7% 107.6 9.7% 0.3% 97.7 -9.5% -1.0%
2023年10月份 97.9 -2.2% -0.7% 93.0 -16.9% -1.7% 107.6 9.7% 0.3% 97.7 -9.5% -1.0%
2023年10月份 97.9 -2.2% -0.7% 93.0 -16.9% -1.7% 107.6 9.7% 0.3% 97.7 -9.5% -1.0%
2023年10月份 97.9 -2.2% -0.7% 93.0 -16.9% -1.7% 107.6 9.7% 0.3% 97.7 -9.5% -1.0%
2023年10月份 97.9 -2.2% -0.7% 93.0 -16.9% -1.7% 107.6 9.7% 0.3% 97.7 -9.5% -1.0%
2023年9月份 98.6 -3.1% 0.6% 94.6 -15.5% -1.3% 107.3 12.0% 0.0% 98.7 -11.7% 2.8%
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:中国人民银行

发布频率:月

数据释义

CGPI的前身是国内批发物价指数(Wholesale Price Index,简称WPI),指数编制始于1994年1月。是反映国内企业之间物质商品集中交易价格变动的统计指标,是比较全面的测度通货膨胀水平和反映经济波动的综合价格指数。CGPI调查是经国家统计局批准、由中国人民银行建立并组织实施的一项调查统计制度。

重要性

一般:对物价形势判断和宏观经济监测发挥了积极作用,为中央银行制定、调整货币政策提供了全面、及时反映我国币值稳定状况的价格指数指标。

相关新闻

本站解读


市场分析

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号