loading..
宏观数据 >本外币存款
月份 当月(亿元) 同比增长 环比增长 累计(亿元)
2024年2月份 9,599.4 -67.4% -83.2% 296,599.3
2024年1月份 57,067.7 -17.8% 5,334.0% 2,956,199.9
2023年12月份 1,050.1 -78.3% -95.9% 2,899,132.2
2023年11月份 25,298.6 -14.0% 270.9% 2,898,082.1
2023年10月份 6,820.5 357.3% -67.9% 2,872,783.5
2023年9月份 21,230.4 -19.4% 90.6% 2,865,963.0
2023年8月份 11,139.0 -0.9% 184.9% 2,844,732.6
2023年7月份 -13,116.3 -810.0% -135.2% 2,833,593.6
2023年6月份 37,289.4 -23.8% 168.7% 2,846,700.0
2023年5月份 13,879.0 -53.6% 324.5% 2,809,410.6
2023年4月份 -6,183.3 -1,346.0% -110.6% 2,795,531.6
2023年3月份 58,345.5 30.6% 98.2% 2,801,715.0
2023年2月份 29,465.2 10.2% -57.6% 2,743,400.0
2023年1月份 69,427.7 73.9% 1,333.0% 2,713,900.0
2022年12月份 4,843.3 -52.8% -83.5% 2,644,472.3
2022年11月份 29,372.1 154.1% 1,208.0% 2,639,600.0
2022年10月份 -2,678.7 -133.3% -110.2% 2,610,200.0
2022年9月份 26,328.7 14.6% 134.2% 2,612,878.7
2022年8月份 11,241.7 -19.7% 871.5% 2,586,549.9
2022年7月份 -1,457.2 88.6% -103.0% 2,575,308.3
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:中国人民银行

发布频率:月

数据释义

人民币是本位币,其他国家货币的都是外币。以上币种在国内金融机构的存款统称本外币存款。

重要性

一般

相关新闻

本站解读


市场分析

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号