loading..
宏观数据 >外商直接投资数据(FDI)
月份 当月(亿美元) 同比增长 环比增长 累计(亿美元) 同比增长
2023年7月份 -- -- -- 1,118.0 -9.8%
2023年5月份 108.5 -18.4% -- 843.5 -5.6%
2023年4月份 -- -- -- 735.0 -3.3%
2023年3月份 206.9 -6.0% 8.8% 397.1 1.0%
2023年2月份 206.9 -6.0% 8.8% 397.1 1.0%
2023年1月份 190.2 20.1% 72.1% 190.2 10.0%
2022年4月份 153.8 8.5% -27.6% 744.7 26.1%
2022年3月份 212.3 13.0% -3.6% 590.9 31.7%
2022年2月份 220.2 74.8% 39.0% 378.6 45.2%
2022年1月份 158.4 17.6% -2.7% 158.4 17.6%
2021年12月份 162.8 9.3% 7.2% 1,734.8 20.2%
2021年11月份 151.9 5.6% 19.1% 1,572.0 21.4%
2021年10月份 127.5 7.8% -17.6% 1,420.1 23.4%
2021年9月份 154.8 8.6% 18.7% 1,292.6 25.2%
2021年8月份 130.4 8.5% 33.3% 1,137.8 27.8%
2021年7月份 97.8 8.1% -49.5% 1,007.4 30.9%
2021年6月份 193.8 15.9% 54.6% 909.6 33.9%
2021年5月份 125.4 27.1% 11.6% 715.8 39.8%
2021年4月份 141.8 39.8% 24.5% 590.4 42.8%
2021年3月份 187.9 59.5% 49.1% 448.6 43.8%
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:

发布频率:月

数据释义

外商直接投资指外国企业和经济组织或个人(包括华侨、港澳台胞以及我国在境外注册的企业)按我国有关政策、法规,用现汇、实物、技术等在我国境内开办外商独资企业、与我国境内的企业或经济组织共同举办中外合资经营企业、合作经营企业或合作开发资源的投资(包括外商投资收益的再投资),以及经政府有关部门批准的项目投资总额内企业从境外借入的资金。

重要性

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号