loading..
宏观数据 >货币供应量
月份 货币和准货币(M2) 货币(M1) 流通中的现金(M0)
数量(亿元) 同比增长 环比增长 数量(亿元) 同比增长 环比增长 数量(亿元) 同比增长 环比增长
2023年11月份 2,912,014.2 10.0% 1.0% 675,903.4 1.3% 0.2% 110,225.2 10.4% 1.5%
2023年10月份 2,882,276.1 10.3% -0.5% 674,696.1 1.9% -0.6% 108,565.4 10.2% -0.6%
2023年9月份 2,896,659.1 10.3% 1.0% 678,443.7 2.1% -0.2% 109,253.2 10.7% 2.6%
2023年8月份 2,869,343.3 10.6% 0.5% 679,588.4 2.2% 0.4% 106,515.4 9.9% 0.7%
2023年7月份 2,854,031.6 10.7% -0.7% 677,218.9 2.3% -2.6% 106,129.7 9.9% 0.7%
2023年6月份 2,873,000.0 11.3% 1.9% 695,600.0 3.1% 3.0% 105,400.0 9.8% 0.6%
2023年5月份 2,820,500.0 11.6% 0.4% 675,300.0 4.7% 0.8% 104,800.0 9.6% -1.0%
2023年4月份 2,808,469.3 12.4% -0.2% 669,761.6 5.3% -1.2% 105,904.5 10.7% 0.3%
2023年3月份 2,814,566.3 12.7% 2.2% 678,059.6 5.1% 3.1% 105,591.3 11.0% -1.9%
2023年2月份 2,755,200.0 12.9% 0.6% 657,900.0 5.8% 0.4% 107,600.0 10.6% -6.1%
2023年1月份 2,738,100.0 12.6% 2.8% 655,200.0 6.7% -2.5% 114,600.0 7.9% 9.5%
2022年12月份 2,664,300.0 11.8% 0.7% 671,700.0 3.7% 0.7% 104,700.0 15.3% 5.0%
2022年11月份 2,647,000.0 12.4% 1.3% 667,000.0 4.6% 0.7% 99,700.0 14.1% 1.3%
2022年10月份 2,612,900.0 11.8% -0.5% 662,100.0 5.8% -0.4% 98,400.0 14.3% -0.3%
2022年9月份 2,626,600.0 12.1% 1.2% 664,500.0 6.4% -0.0% 98,700.0 13.6% 1.5%
2022年8月份 2,595,100.0 12.2% 0.7% 664,600.0 6.1% 0.4% 97,200.0 14.3% 0.7%
2022年7月份 2,578,100.0 12.0% -0.1% 661,800.0 6.7% -1.9% 96,500.0 13.9% 0.5%
2022年6月份 2,581,451.2 11.4% 2.2% 674,374.8 5.8% 4.5% 96,011.2 13.8% 0.5%
2022年5月份 2,527,000.0 11.1% 1.1% 645,100.0 4.6% 1.4% 95,500.0 13.5% -0.1%
2022年4月份 2,499,700.0 10.5% 0.1% 636,100.0 5.1% -1.4% 95,600.0 11.4% 0.5%
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:中国人民银行

发布频率:月

数据释义

是指一国在某一时期内为社会经济运转服务的货币存量,它由包括中央银行在内的金融机构供应的存款货币和现金货币两部分构成。世界各国中央银行货币估计口径不完全一致,但划分的基本依据是一致的,即流动性大小。 M0:流通中的现金; M1:M0+企业活期存款+机关团体部队存款+农村存款+个人持有的信用卡类存款; M2:M1+城乡居民储蓄存款+企业存款中具有定期性质的存款+外币存款+信托类存款; M3:M2+金融债券+商业票据+大额可转让存单等。

重要性

高:中央银行对货币供应量的调控机制,也称中央银行金融宏观调控机制,它是指中央银行为控制货币供应量和其他宏观金融变数而掌握的各种货币政策工具,并通过货币政策工具作用于货币政策中介指标,然后再通过货币政策中介指标的达到其政策目标和各种重任的完整体系。

相关新闻

本站解读


市场分析

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号