月份 | 货币和准货币(M2) | 货币(M1) | 流通中的现金(M0) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量(亿元) | 同比增长 | 环比增长 | 数量(亿元) | 同比增长 | 环比增长 | 数量(亿元) | 同比增长 | 环比增长 | |
2017年02月份 | 1,582,900.0 | 11.1% | 0.4% | 476,500.0 | 21.4% | 0.9% | 71,700.0 | 3.3% | -17.2% |
2017年01月份 | 1,575,900.0 | 11.3% | 1.7% | 472,500.0 | 14.5% | -2.9% | 86,600.0 | 19.4% | 26.8% |
2016年12月份 | 1,550,100.0 | 11.3% | 1.3% | 486,600.0 | 21.4% | 2.4% | 68,300.0 | 8.1% | 5.2% |
2016年11月份 | 1,530,400.0 | 11.4% | 0.7% | 475,400.0 | 22.7% | 2.2% | 64,900.0 | 7.6% | 1.1% |
2016年10月份 | 1,519,500.0 | 11.6% | 0.2% | 465,400.0 | 23.9% | 2.4% | 64,200.0 | 7.2% | -1.4% |
2016年9月份 | 1,516,400.0 | 11.5% | 0.4% | 454,300.0 | 24.7% | -0.0% | 65,100.0 | 6.6% | 2.5% |
2016年8月份 | 1,511,000.0 | 11.4% | 1.3% | 454,500.0 | 25.3% | 2.6% | 63,500.0 | 7.4% | 0.3% |
2016年7月份 | 1,491,600.0 | 10.2% | 0.1% | 442,900.0 | 25.4% | -0.2% | 63,300.0 | 0.7% | 0.8% |
2016年6月份 | 1,490,500.0 | 11.8% | 2.0% | 443,600.0 | 24.6% | 4.6% | 62,800.0 | 7.2% | 0.0% |
2016年5月份 | 1,461,700.0 | 11.8% | 1.1% | 424,300.0 | 23.7% | 2.6% | 62,800.0 | 6.3% | -2.5% |
2016年4月份 | 1,445,200.0 | 12.8% | -0.1% | 413,500.0 | 22.9% | 0.5% | 64,400.0 | 6.0% | -0.5% |
2016年3月份 | 1,446,200.0 | 13.4% | 1.5% | 411,600.0 | 22.1% | 4.9% | 64,700.0 | 4.4% | -6.8% |
2016年2月份 | 1,424,600.0 | 13.3% | 0.6% | 392,500.0 | 17.4% | -4.9% | 69,400.0 | -4.8% | -4.3% |
2016年1月份 | 1,416,300.0 | 14.0% | 1.7% | 412,700.0 | 18.6% | 2.9% | 72,500.0 | 15.1% | 14.7% |
2015年12月份 | 1,392,300.0 | 13.3% | 1.3% | 401,000.0 | 15.2% | 3.5% | 63,200.0 | 4.9% | 4.8% |
2015年11月份 | 1,374,000.0 | 13.7% | 1.0% | 387,600.0 | 15.7% | 3.1% | 60,300.0 | 3.2% | 0.7% |
2015年10月份 | 1,361,020.7 | 13.5% | 0.1% | 375,806.5 | 14.0% | 3.1% | 59,900.5 | 3.8% | -1.8% |
2015年09月份 | 1,359,800.0 | 13.1% | 0.2% | 364,400.0 | 11.4% | 0.4% | 61,000.0 | 3.7% | 3.3% |
2015年08月份 | 1,356,908.0 | 13.3% | 0.3% | 362,793.7 | 9.3% | 2.7% | 59,061.8 | 1.8% | 0.1% |
2015年07月份 | 1,353,200.0 | 13.3% | 1.5% | 353,100.0 | 6.6% | -0.8% | 59,000.0 | 2.9% | 0.7% |
下次公布时间:
数据公布机构:中国人民银行
发布频率:月
数据释义
是指一国在某一时期内为社会经济运转服务的货币存量,它由包括中央银行在内的金融机构供应的存款货币和现金货币两部分构成。世界各国中央银行货币估计口径不完全一致,但划分的基本依据是一致的,即流动性大小。 M0:流通中的现金; M1:M0+企业活期存款+机关团体部队存款+农村存款+个人持有的信用卡类存款; M2:M1+城乡居民储蓄存款+企业存款中具有定期性质的存款+外币存款+信托类存款; M3:M2+金融债券+商业票据+大额可转让存单等。
重要性
高:中央银行对货币供应量的调控机制,也称中央银行金融宏观调控机制,它是指中央银行为控制货币供应量和其他宏观金融变数而掌握的各种货币政策工具,并通过货币政策工具作用于货币政策中介指标,然后再通过货币政策中介指标的达到其政策目标和各种重任的完整体系。
本站解读
市场分析