loading..
宏观数据 >社会消费品零售总额
月份 当月(亿元) 同比增长 环比增长 累计(亿元) 累计同比
2023年11月份 42,505.0 10.1% -1.9% 427,945.0 7.2%
2023年10月份 43,333.0 7.6% 8.8% 385,440.0 6.9%
2023年9月份 39,826.0 5.5% 5.0% 342,107.0 6.8%
2023年8月份 37,933.0 4.6% 3.2% 302,281.0 7.0%
2023年7月份 36,761.0 2.5% -8.0% 264,348.0 7.3%
2023年6月份 39,951.4 3.1% 5.7% 227,587.6 8.2%
2023年5月份 37,803.3 12.7% 8.3% 187,636.3 9.3%
2023年4月份 34,910.0 18.4% -7.8% 149,833.0 8.5%
2023年3月份 37,855.4 10.6% 0.0% 114,922.4 5.8%
2023年2月份 -- -- -- 77,067.0 3.5%
2022年12月份 40,542.0 -1.8% 5.0% 439,733.0 -0.2%
2022年11月份 38,615.0 -5.9% -4.1% 399,190.0 -0.1%
2022年10月份 40,271.0 -5.0% -6.7% 360,575.0 0.6%
2022年9月份 37,745.0 2.5% 4.1% 320,305.0 0.7%
2022年8月份 36,258.0 5.4% 1.1% 282,560.0 0.5%
2022年7月份 35,870.0 2.7% -7.4% 246,302.0 -0.2%
2022年6月份 38,742.0 3.1% 15.5% 210,432.0 -0.7%
2022年5月份 33,547.0 -6.7% 13.8% 171,689.0 -1.5%
2022年4月份 29,483.0 -11.1% -13.9% 138,142.0 -0.2%
2022年3月份 34,233.0 -3.5% -- 108,659.0 3.3%
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:国家统计局

发布频率:月

数据释义

指批发和零售业、住宿和餐饮业以及其他行业直接售给城乡居民和社会集团的消费品零售额。

重要性

一般:社会消费品零售总额所计量的是各种经济类型的商业由于经济的发展和社会的进步,特别是社会主义市场经济的建立,商品生产和商品交换的领域进一步扩大,用以确立和描述各类消费品市场对居民和社会集团出售商品总和的商品零售额指标的口径范围也作了相应的调整。

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号