loading..
宏观数据 >消费者信心指数
月份 消费者信心 消费者预期 消费者满意
指数值 同比增长 环比增长 指数值 同比增长 环比增长 指数值 同比增长 环比增长
2023年10月份 87.9 1.3% 0.8% 88.0 2.0% -0.1% 87.8 0.8% 1.4%
2023年9月份 87.2 0.0% 0.8% 88.1 -0.3% 1.5% 86.6 0.1% 0.4%
2023年8月份 86.5 -0.6% 0.1% 86.8 -1.3% 0.2% 86.3 -0.2% 0.0%
2023年7月份 86.4 -1.7% 0.0% 86.6 -3.4% -0.7% 86.3 -0.5% 0.5%
2023年6月份 86.4 -2.8% -2.0% 87.2 -4.2% -2.8% 85.9 -1.8% -1.4%
2023年5月份 88.2 1.6% 1.3% 89.7 2.3% 1.1% 87.1 1.0% 1.3%
2023年4月份 87.1 0.5% -8.2% 88.7 2.2% -9.5% 86.0 -0.6% -7.3%
2023年3月份 94.9 -16.2% 0.2% 98.0 -15.7% -0.4% 92.8 -15.9% 0.5%
2023年2月份 94.7 -21.4% 3.8% 98.4 -20.6% 5.0% 92.3 -20.0% 3.0%
2023年1月份 91.2 -24.9% 3.3% 93.7 -24.7% 4.0% 89.6 -23.4% 2.9%
2022年12月份 88.3 -26.3% 3.3% 90.1 -26.6% 7.0% 87.1 -24.6% 0.9%
2022年11月份 85.5 -28.5% -1.5% 84.2 -31.3% -2.4% 86.3 -24.8% -0.9%
2022年10月份 86.8 -27.3% -0.5% 86.3 -29.8% -2.4% 87.1 -25.0% 0.7%
2022年9月份 87.2 -28.1% 0.2% 88.4 -29.0% 0.6% 86.5 -25.6% 0.0%
2022年8月份 87.0 -26.0% -1.0% 87.9 -26.1% -1.9% 86.5 -24.9% -0.2%
2022年7月份 87.9 -25.4% -1.1% 89.6 -25.6% -1.5% 86.7 -24.0% -0.9%
2022年6月份 88.9 -27.6% 2.4% 91.0 -28.0% 3.8% 87.5 -25.5% 1.5%
2022年5月份 86.8 -28.7% 0.1% 87.7 -30.1% 1.0% 86.2 -26.0% -0.4%
2022年4月份 86.7 -28.6% -23.4% 86.8 -31.1% -25.3% 86.5 -24.7% -21.7%
2022年3月份 113.2 -7.4% -6.1% 116.2 -8.3% -6.2% 110.4 -4.3% -4.3%
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:国家统计局

发布频率:月

数据释义

是反映消费者信心强弱的指标,是综合反映并量化消费者对当前经济形势评价和对经济前景、收入水平、收入预期以及消费心理状态的主观感受,是预测经济走势和消费趋向的一个先行指标,是监测经济周期变化不可缺少的依据。

重要性

一般:消费者信心指数主要是为了解消费者对经济环境的信心强弱程度,反映消费者对经济的看法以及购买意向。 消费者对经济现状和就业市场的评价,还包括对未来经济和就业市场的预期,以及有关家庭收入情况和是否计划购买房子、汽车等消费品的问题。

相关新闻

本站解读


市场分析

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号