loading..
宏观数据 >本外币存款
月份 当月(亿元) 同比增长 环比增长 累计(亿元)
2011年11月份 3,400.0 -41.6% 312.5% 812,100.0
2011年10月份 -1,600.0 -181.3% -122.2% 808,700.0
2011年09月份 7,200.0 -51.4% -2.7% 810,300.0
2011年08月份 7,400.0 -33.9% 101.4% 803,100.0
2011年07月份 -7,300.0 -533.0% -136.1% 795,700.0
2011年06月份 20,200.0 45.3% 83.3% 803,000.0
2011年05月份 11,023.0 3.0% 226.4% 782,800.0
2011年04月份 3,377.0 -69.9% -84.7% 771,777.0
2011年03月份 22,023.0 65.6% 39.4% 768,400.0
2011年02月份 13,300.0 36.3% 4,217.7% 746,377.0
2011年01月份 -323.0 -102.1% -103.5% 733,077.0
2010年12月份 9,178.0 73.4% 57.6% 733,400.0
2010年11月份 5,822.0 -1.5% 195.8% 724,222.0
2010年10月份 1,968.0 -32.6% -86.7% 718,400.0
2010年09月份 14,800.0 50.7% 32.1% 716,300.0
2010年08月份 11,200.0 321.9% 664.3% 701,500.0
2010年07月份 1,686.0 -58.5% -87.9% 690,200.0
2010年06月份 13,900.0 -31.0% 29.9% 688,500.0
2010年05月份 10,700.0 -20.7% -4.5% 674,600.0
2010年04月份 11,200.0 6.0% -29.1% 663,960.0
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:中国人民银行

发布频率:月

数据释义

人民币是本位币,其他国家货币的都是外币。以上币种在国内金融机构的存款统称本外币存款。

重要性

一般

相关新闻

本站解读


市场分析

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号