loading..
宏观数据 >本外币存款
月份 当月(亿元) 同比增长 环比增长 累计(亿元)
2013年07月份 -3,600.0 21.7% -122.5% 1,032,800.0
2013年06月份 16,000.0 -43.4% 10.3% 1,036,400.0
2013年05月份 14,500.0 9.9% 1,418.2% 1,020,400.0
2013年04月份 -1,100.0 65.6% -102.5% 1,005,900.0
2013年03月份 43,700.0 40.5% 432.9% 1,007,000.0
2013年02月份 8,200.0 -53.7% -32.8% 963,300.0
2013年01月份 12,200.0 271.8% -19.7% 955,100.0
2012年12月份 15,200.0 4.1% 237.8% 942,900.0
2012年11月份 4,500.0 32.4% 266.7% 927,700.0
2012年10月份 -2,700.0 68.8% -116.4% 923,200.0
2012年09月份 16,500.0 129.2% 217.3% 925,900.0
2012年08月份 5,200.0 -29.7% 213.0% 909,400.0
2012年07月份 -4,600.0 37.0% -115.1% 904,200.0
2012年06月份 30,400.0 50.5% 130.3% 908,800.0
2012年05月份 13,200.0 19.8% 512.5% 878,400.0
2012年04月份 -3,200.0 -194.0% -110.3% 865,200.0
2012年03月份 31,100.0 41.2% 75.7% 868,400.0
2012年02月份 17,700.0 33.1% 349.3% 837,300.0
2012年01月份 -7,100.0 2,098.1% -148.6% 819,600.0
2011年12月份 14,600.0 59.1% 329.4% 826,700.0
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:中国人民银行

发布频率:月

数据释义

人民币是本位币,其他国家货币的都是外币。以上币种在国内金融机构的存款统称本外币存款。

重要性

一般

相关新闻

本站解读


市场分析

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号