loading..
宏观数据 >本外币存款
月份 当月(亿元) 同比增长 环比增长 累计(亿元)
2010年03月份 15,802.0 -36.1% 61.9% 652,760.0
2010年02月份 9,758.0 -42.1% -35.6% 636,958.0
2010年01月份 15,140.0 -7.0% 186.0% 627,200.0
2009年12月份 5,294.0 26.9% -10.4% 612,005.1
2009年11月份 5,911.0 55.1% 102.3% 606,699.4
2009年10月份 2,921.5 -19.9% -70.3% 600,788.4
2009年09月份 9,821.9 107.7% 182.2% 597,866.9
2009年08月份 3,479.9 -49.1% -14.2% 588,045.0
2009年07月份 4,057.9 -19.3% -79.8% 584,565.1
2009年06月份 20,131.1 161.9% 49.1% 580,507.2
2009年05月份 13,498.6 54.0% 27.7% 560,376.0
2009年04月份 10,568.0 47.2% -57.3% 546,877.5
2009年03月份 24,738.6 130.4% 46.8% 536,309.5
2009年02月份 16,851.9 26.0% 3.6% 511,570.9
2009年01月份 16,274.9 1,032.0% 290.1% 494,719.1
2008年12月份 4,171.8 16.4% 9.5% 478,444.2
2008年11月份 3,810.1 -44.6% 4.5% 474,272.4
2008年10月份 3,645.7 -183.8% -22.9% 470,462.4
2008年09月份 4,729.1 -9.5% -30.8% 466,816.6
2008年08月份 6,831.0 5.6% 35.8% 462,087.5
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:中国人民银行

发布频率:月

数据释义

人民币是本位币,其他国家货币的都是外币。以上币种在国内金融机构的存款统称本外币存款。

重要性

一般

相关新闻

本站解读


市场分析

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号