loading..
宏观数据 >外汇和黄金储备
月份 国家外汇储备 黄金储备
数值(亿美元) 同比增长 环比增长 数值(万盎司) 同比增长 环比增长
2015年09月份 35,141.2 -9.6% -1.2% 5,493.0 62.1% 0.9%
2015年07月份 36,513.1 -7.9% -1.2% 5,393.0 59.1% 1.1%
2015年06月份 36,938.4 -7.5% -0.5% 5,332.0 57.3% 57.3%
2015年05月份 37,111.4 -6.9% -1.0% 3,389.0 0.0% 0.0%
2015年04月份 37,481.4 -5.8% 0.5% 3,389.0 0.0% 0.0%
2015年3月份 37,300.4 -5.5% -1.9% 3,389.0 0.0% 0.0%
2015年2月份 38,015.0 -2.9% -0.3% 3,389.0 0.0% 0.0%
2015年1月份 38,134.1 -1.4% -0.8% 3,389.0 0.0% 0.0%
2014年12月份 38,430.2 0.6% -0.1% 3,389.0 0.0% 0.0%
2014年11月份 38,473.5 1.5% -0.1% 3,389.0 0.0% 0.0%
2014年10月份 38,529.2 3.1% 0.9% 3,389.0 0.0% 0.0%
2014年9月份 38,877.0 6.1% -2.0% 3,389.0 0.0% 0.0%
2014年8月份 39,688.3 11.7% 0.6% 3,389.0 0.0% 0.0%
2014年7月份 39,662.7 11.8% -0.7% 3,389.0 0.0% 0.0%
2014年6月份 39,932.1 14.2% 0.2% 3,389.0 0.0% 0.0%
2014年5月份 39,838.9 13.4% 0.1% 3,389.0 0.0% 0.0%
2014年4月份 39,788.0 12.6% 0.8% 3,389.0 0.0% 0.0%
2014年3月份 39,481.0 14.7% 0.9% 3,389.0 0.0% 0.0%
2014年2月份 39,137.4 15.3% 1.2% 3,389.0 0.0% 0.0%
2014年1月份 38,666.4 13.4% 0.1% 3,389.0 0.0% 0.0%
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:国家外管局

发布频率:月

数据释义

外汇又称为外汇存底,是指一国政府所持有的国际储备资产中的外汇部分,即一国政府保有的以外币表示的债权。是一个国家货币当局持有并可以随时兑换外国货币的资产。黄金储备:指一国货币当局持有的,用以平衡国际收支,维持或影响汇率水平,作为金融资产持有的黄金。

重要性

一般

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号