loading..
宏观数据 >外汇和黄金储备
月份 国家外汇储备 黄金储备
数值(亿美元) 同比增长 环比增长 数值(万盎司) 同比增长 环比增长
2013年12月份 38,213.2 15.4% 0.8% 3,389.0 0.0% 0.0%
2013年11月份 37,894.5 14.9% 1.4% 3,389.0 0.0% 0.0%
2013年10月份 37,365.9 13.7% 2.0% 3,389.0 0.0% 0.0%
2013年09月份 36,626.6 11.5% 3.1% 3,389.0 0.0% 0.0%
2013年08月份 35,530.4 8.6% 0.2% 3,389.0 0.0% 0.0%
2013年07月份 35,478.1 9.5% 1.5% 3,389.0 0.0% 0.0%
2013年06月份 34,966.9 7.9% -0.5% 3,389.0 0.0% 0.0%
2013年05月份 35,148.0 9.6% -0.6% 3,389.0 0.0% 0.0%
2013年04月份 35,344.8 7.1% 2.7% 3,389.0 0.0% 0.0%
2013年03月份 34,426.5 4.2% 1.4% 3,389.0 0.0% 0.0%
2013年02月份 33,954.2 2.6% -0.4% 3,389.0 0.0% 0.0%
2013年01月份 34,100.6 4.8% 3.0% 3,389.0 0.0% 0.0%
2012年12月份 33,115.9 4.1% 0.4% 3,389.0 0.0% 0.0%
2012年11月份 32,976.7 2.4% 0.3% 3,389.0 0.0% 0.0%
2012年10月份 32,874.3 0.4% 0.1% 3,389.0 0.0% 0.0%
2012年09月份 32,851.0 2.6% 0.4% 3,389.0 0.0% 0.0%
2012年08月份 32,729.0 0.3% 1.0% 3,389.0 0.0% 0.0%
2012年07月份 32,399.5 -0.2% 0.0% 3,389.0 0.0% 0.0%
2012年06月份 32,400.1 1.3% 1.1% 3,389.0 0.0% 0.0%
2012年05月份 32,061.1 1.3% -2.8% 3,389.0 0.0% 0.0%
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:国家外管局

发布频率:月

数据释义

外汇又称为外汇存底,是指一国政府所持有的国际储备资产中的外汇部分,即一国政府保有的以外币表示的债权。是一个国家货币当局持有并可以随时兑换外国货币的资产。黄金储备:指一国货币当局持有的,用以平衡国际收支,维持或影响汇率水平,作为金融资产持有的黄金。

重要性

一般

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号