loading..
宏观数据 >货币供应量
月份 货币和准货币(M2) 货币(M1) 流通中的现金(M0)
数量(亿元) 同比增长 环比增长 数量(亿元) 同比增长 环比增长 数量(亿元) 同比增长 环比增长
2015年10月份 1,361,020.7 13.5% 0.1% 375,806.5 14.0% 3.1% 59,900.5 3.8% -1.8%
2015年09月份 1,359,800.0 13.1% 0.2% 364,400.0 11.4% 0.4% 61,000.0 3.7% 3.3%
2015年08月份 1,356,908.0 13.3% 0.3% 362,793.7 9.3% 2.7% 59,061.8 1.8% 0.1%
2015年07月份 1,353,200.0 13.3% 1.5% 353,100.0 6.6% -0.8% 59,000.0 2.9% 0.7%
2015年06月份 1,333,375.4 11.8% 2.0% 356,082.9 4.3% 3.8% 58,604.3 2.9% -0.8%
2015年05月份 1,307,357.6 10.8% 2.1% 343,085.9 4.7% 2.0% 59,076.0 1.8% -2.8%
2015年04月份 1,280,779.1 10.1% 0.4% 336,388.2 3.7% -0.2% 60,772.5 3.7% -1.9%
2015年03月份 1,275,332.8 11.6% 1.4% 337,210.5 2.9% 0.8% 61,949.8 6.2% -15.0%
2015年02月份 1,257,380.5 12.5% 1.2% 334,439.2 5.6% -3.9% 72,896.2 17.0% 15.6%
2015年01月份 1,242,710.2 10.8% 1.2% 348,109.5 10.6% 0.0% 63,040.5 -17.6% 4.6%
2014年12月份 1,228,374.8 12.2% 1.6% 348,056.4 3.2% 3.9% 60,259.5 2.9% 3.1%
2014年11月份 1,208,606.0 12.3% 0.8% 335,114.1 3.2% 1.7% 58,438.5 3.5% 1.3%
2014年10月份 1,199,200.0 12.6% -0.2% 329,600.0 3.2% 0.7% 57,700.0 3.8% -1.9%
2014年09月份 1,202,100.0 12.9% 0.4% 327,200.0 4.8% -1.5% 58,800.0 4.2% 1.4%
2014年08月份 1,197,500.0 12.8% 0.3% 332,000.0 5.7% 0.2% 58,000.0 5.6% 1.2%
2014年07月份 1,194,200.0 13.5% -1.3% 331,300.0 6.7% -3.0% 57,300.0 5.4% 0.5%
2014年06月份 1,209,600.0 14.7% 2.3% 341,500.0 8.9% 4.2% 57,000.0 5.3% -1.9%
2014年05月份 1,182,300.0 13.4% 1.2% 327,800.0 5.7% 1.0% 58,100.0 6.7% -0.9%
2014年04月份 1,168,800.0 13.2% 0.7% 324,500.0 5.5% -1.0% 58,600.0 5.4% 0.5%
2014年03月份 1,160,700.0 12.1% 2.6% 327,700.0 5.4% 3.5% 58,300.0 5.2% -6.4%
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:中国人民银行

发布频率:月

数据释义

是指一国在某一时期内为社会经济运转服务的货币存量,它由包括中央银行在内的金融机构供应的存款货币和现金货币两部分构成。世界各国中央银行货币估计口径不完全一致,但划分的基本依据是一致的,即流动性大小。 M0:流通中的现金; M1:M0+企业活期存款+机关团体部队存款+农村存款+个人持有的信用卡类存款; M2:M1+城乡居民储蓄存款+企业存款中具有定期性质的存款+外币存款+信托类存款; M3:M2+金融债券+商业票据+大额可转让存单等。

重要性

高:中央银行对货币供应量的调控机制,也称中央银行金融宏观调控机制,它是指中央银行为控制货币供应量和其他宏观金融变数而掌握的各种货币政策工具,并通过货币政策工具作用于货币政策中介指标,然后再通过货币政策中介指标的达到其政策目标和各种重任的完整体系。

相关新闻

本站解读


市场分析

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号