loading..
宏观数据 >货币供应量
月份 货币和准货币(M2) 货币(M1) 流通中的现金(M0)
数量(亿元) 同比增长 环比增长 数量(亿元) 同比增长 环比增长 数量(亿元) 同比增长 环比增长
2014年02月份 1,131,800.0 13.3% 0.7% 316,600.0 6.9% 0.5% 62,300.0 3.3% -18.6%
2014年01月份 1,123,500.0 13.2% 1.5% 314,900.0 1.2% -6.6% 76,500.0 22.5% 30.6%
2013年12月份 1,106,500.0 13.6% 2.5% 337,300.0 9.3% 3.9% 58,600.0 7.1% 3.9%
2013年11月份 1,079,300.0 14.2% 0.9% 324,800.0 9.4% 1.7% 56,400.0 7.7% 1.4%
2013年10月份 1,070,200.0 14.3% -0.7% 319,400.0 8.9% 2.3% 55,600.0 8.0% -1.6%
2013年09月份 1,077,400.0 14.2% 1.5% 312,300.0 8.9% -0.6% 56,500.0 5.7% 2.9%
2013年08月份 1,061,200.0 14.7% 0.8% 314,100.0 9.9% 1.1% 54,900.0 9.3% 0.9%
2013年07月份 1,052,400.0 14.5% -0.2% 310,600.0 9.7% -1.0% 54,400.0 9.5% 0.4%
2013年06月份 1,054,500.0 14.0% 1.2% 313,600.0 9.1% 1.1% 54,200.0 9.9% -0.2%
2013年05月份 1,042,100.0 15.8% 0.9% 310,200.0 11.3% 0.9% 54,300.0 10.8% -2.3%
2013年04月份 1,032,600.0 16.1% -0.3% 307,600.0 11.9% -1.2% 55,600.0 10.8% -0.2%
2013年03月份 1,036,100.0 15.7% 3.8% 311,200.0 11.9% 5.1% 55,700.0 12.4% -7.6%
2013年02月份 998,600.0 15.2% 0.7% 296,100.0 9.5% -4.9% 60,300.0 17.2% -3.5%
2013年01月份 992,100.0 15.9% 1.8% 311,300.0 15.3% 0.8% 62,500.0 4.4% 14.3%
2012年12月份 974,200.0 13.8% 3.1% 308,700.0 6.5% 4.0% 54,700.0 7.7% 4.4%
2012年11月份 944,800.0 13.9% 0.9% 296,900.0 5.5% 1.2% 52,400.0 10.7% 1.8%
2012年10月份 936,400.0 14.1% -0.8% 293,300.0 6.1% 2.3% 51,500.0 10.5% -3.6%
2012年09月份 943,700.0 14.8% 2.0% 286,800.0 7.3% 0.4% 53,400.0 13.3% 6.4%
2012年08月份 924,900.0 13.5% 0.6% 285,700.0 4.5% 0.9% 50,200.0 9.7% 1.0%
2012年07月份 919,100.0 13.9% -0.6% 283,100.0 4.6% -1.5% 49,700.0 10.0% 0.8%
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:中国人民银行

发布频率:月

数据释义

是指一国在某一时期内为社会经济运转服务的货币存量,它由包括中央银行在内的金融机构供应的存款货币和现金货币两部分构成。世界各国中央银行货币估计口径不完全一致,但划分的基本依据是一致的,即流动性大小。 M0:流通中的现金; M1:M0+企业活期存款+机关团体部队存款+农村存款+个人持有的信用卡类存款; M2:M1+城乡居民储蓄存款+企业存款中具有定期性质的存款+外币存款+信托类存款; M3:M2+金融债券+商业票据+大额可转让存单等。

重要性

高:中央银行对货币供应量的调控机制,也称中央银行金融宏观调控机制,它是指中央银行为控制货币供应量和其他宏观金融变数而掌握的各种货币政策工具,并通过货币政策工具作用于货币政策中介指标,然后再通过货币政策中介指标的达到其政策目标和各种重任的完整体系。

相关新闻

本站解读


市场分析

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号