loading..
宏观数据 >货币供应量
月份 货币和准货币(M2) 货币(M1) 流通中的现金(M0)
数量(亿元) 同比增长 环比增长 数量(亿元) 同比增长 环比增长 数量(亿元) 同比增长 环比增长
2007年06月份 377,832.2 17.1% 2.2% 135,847.4 20.9% 4.3% 26,881.1 14.5% 0.6%
2007年05月份 369,718.2 16.7% 0.7% 130,275.8 19.3% 2.0% 26,728.0 13.9% -3.9%
2007年04月份 367,326.5 17.1% 0.9% 127,678.3 20.0% -0.2% 27,813.9 15.1% 1.6%
2007年03月份 364,104.7 17.3% 1.5% 127,881.3 19.8% 1.3% 27,388.0 16.7% -10.6%
2007年02月份 358,659.3 17.8% 2.0% 126,258.1 21.0% -1.7% 30,627.9 25.1% 9.6%
2007年01月份 351,498.8 15.9% 1.7% 128,484.1 20.2% 2.0% 27,949.1 -4.6% 3.2%
2006年12月份 345,577.9 16.9% 2.4% 126,028.1 17.5% 3.6% 27,072.6 12.7% 6.1%
2006年11月份 337,504.2 16.8% 1.4% 121,645.0 16.8% 2.8% 25,527.3 13.9% 2.3%
2006年10月份 332,747.2 17.1% 0.3% 118,360.0 16.3% 1.3% 24,964.2 14.0% -2.8%
2006年09月份 331,865.4 16.8% 1.2% 116,814.1 15.7% 1.7% 25,687.4 15.3% 6.2%
2006年08月份 327,885.7 17.9% 1.2% 114,845.7 15.6% 2.0% 24,185.4 13.3% 1.8%
2006年07月份 324,010.8 18.4% 0.4% 112,653.0 15.3% 0.3% 23,752.6 12.2% 1.2%
2006年06月份 322,756.4 18.4% 1.9% 112,342.4 13.9% 2.9% 23,469.1 12.6% 0.0%
2006年05月份 316,709.8 19.1% 1.0% 109,219.2 14.0% 2.7% 23,465.3 12.8% -2.9%
2006年04月份 313,702.3 18.9% 1.0% 106,389.1 12.5% -0.3% 24,155.7 11.5% 2.9%
2006年03月份 310,490.7 18.8% 2.0% 106,737.1 12.7% 2.3% 23,472.0 10.5% -4.1%
2006年02月份 304,516.3 18.8% 0.3% 104,357.1 12.4% -2.7% 24,482.0 8.0% -16.5%
2006年01月份 303,571.7 19.2% 0.0% 107,250.7 10.6% 0.0% 29,310.4 22.1% 0.0%
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:中国人民银行

发布频率:月

数据释义

是指一国在某一时期内为社会经济运转服务的货币存量,它由包括中央银行在内的金融机构供应的存款货币和现金货币两部分构成。世界各国中央银行货币估计口径不完全一致,但划分的基本依据是一致的,即流动性大小。 M0:流通中的现金; M1:M0+企业活期存款+机关团体部队存款+农村存款+个人持有的信用卡类存款; M2:M1+城乡居民储蓄存款+企业存款中具有定期性质的存款+外币存款+信托类存款; M3:M2+金融债券+商业票据+大额可转让存单等。

重要性

高:中央银行对货币供应量的调控机制,也称中央银行金融宏观调控机制,它是指中央银行为控制货币供应量和其他宏观金融变数而掌握的各种货币政策工具,并通过货币政策工具作用于货币政策中介指标,然后再通过货币政策中介指标的达到其政策目标和各种重任的完整体系。

相关新闻

本站解读


市场分析

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号