loading..
宏观数据 >货币供应量
月份 货币和准货币(M2) 货币(M1) 流通中的现金(M0)
数量(亿元) 同比增长 环比增长 数量(亿元) 同比增长 环比增长 数量(亿元) 同比增长 环比增长
2017年08月份 1,645,200.0 8.9% 1.0% 518,100.0 14.0% 1.5% 67,600.0 6.5% 0.8%
2017年07月份 1,629,000.0 9.2% -0.1% 510,500.0 15.3% 0.1% 67,100.0 6.1% 0.2%
2017年06月份 1,631,300.0 9.4% 1.9% 510,200.0 15.0% 2.8% 67,000.0 6.6% -0.5%
2017年05月份 1,601,400.0 9.6% 0.3% 496,400.0 17.0% 1.3% 67,300.0 7.3% -1.6%
2017年04月份 1,596,300.0 10.5% -2.1% 490,200.0 18.5% 2.9% 68,400.0 6.2% -0.3%
2017年03月份 1,599,600.0 10.6% 1.1% 488,800.0 18.8% 2.6% 68,600.0 6.1% -43.2%
2017年02月份 1,582,900.0 11.1% 0.4% 476,500.0 21.4% 0.9% 71,700.0 3.3% -17.2%
2017年01月份 1,575,900.0 11.3% 1.7% 472,500.0 14.5% -2.9% 86,600.0 19.4% 26.8%
2016年12月份 1,550,100.0 11.3% 1.3% 486,600.0 21.4% 2.4% 68,300.0 8.1% 5.2%
2016年11月份 1,530,400.0 11.4% 0.7% 475,400.0 22.7% 2.2% 64,900.0 7.6% 1.1%
2016年10月份 1,519,500.0 11.6% 0.2% 465,400.0 23.9% 2.4% 64,200.0 7.2% -1.4%
2016年9月份 1,516,400.0 11.5% 0.4% 454,300.0 24.7% -0.0% 65,100.0 6.6% 2.5%
2016年8月份 1,511,000.0 11.4% 1.3% 454,500.0 25.3% 2.6% 63,500.0 7.4% 0.3%
2016年7月份 1,491,600.0 10.2% 0.1% 442,900.0 25.4% -0.2% 63,300.0 0.7% 0.8%
2016年6月份 1,490,500.0 11.8% 2.0% 443,600.0 24.6% 4.6% 62,800.0 7.2% 0.0%
2016年5月份 1,461,700.0 11.8% 1.1% 424,300.0 23.7% 2.6% 62,800.0 6.3% -2.5%
2016年4月份 1,445,200.0 12.8% -0.1% 413,500.0 22.9% 0.5% 64,400.0 6.0% -0.5%
2016年3月份 1,446,200.0 13.4% 1.5% 411,600.0 22.1% 4.9% 64,700.0 4.4% -6.8%
2016年2月份 1,424,600.0 13.3% 0.6% 392,500.0 17.4% -4.9% 69,400.0 -4.8% -4.3%
2016年1月份 1,416,300.0 14.0% 1.7% 412,700.0 18.6% 2.9% 72,500.0 15.1% 14.7%
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:中国人民银行

发布频率:月

数据释义

是指一国在某一时期内为社会经济运转服务的货币存量,它由包括中央银行在内的金融机构供应的存款货币和现金货币两部分构成。世界各国中央银行货币估计口径不完全一致,但划分的基本依据是一致的,即流动性大小。 M0:流通中的现金; M1:M0+企业活期存款+机关团体部队存款+农村存款+个人持有的信用卡类存款; M2:M1+城乡居民储蓄存款+企业存款中具有定期性质的存款+外币存款+信托类存款; M3:M2+金融债券+商业票据+大额可转让存单等。

重要性

高:中央银行对货币供应量的调控机制,也称中央银行金融宏观调控机制,它是指中央银行为控制货币供应量和其他宏观金融变数而掌握的各种货币政策工具,并通过货币政策工具作用于货币政策中介指标,然后再通过货币政策中介指标的达到其政策目标和各种重任的完整体系。

相关新闻

本站解读


市场分析

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号