loading..
宏观数据 >本外币存款
月份 当月(亿元) 同比增长 环比增长 累计(亿元)
2019年2月份 14,341.2 570.7% -99.2% 1,872,300.0
2018年12月份 158.2 102.0% -98.2% 1,825,158.2
2018年11月份 8,751.8 -44.4% 128.9% 1,825,000.0
2018年10月份 3,774.6 -65.3% -51.1% 1,816,200.0
2018年9月份 7,725.4 106.3% -28.7% 1,812,425.4
2018年8月份 10,840.7 -10.8% 3.6% 1,804,700.0
2018年7月份 10,466.8 32.6% -52.0% 1,793,859.3
2018年6月份 21,798.2 -18.4% 70.5% 1,783,392.5
2018年5月份 12,787.3 16.8% 192.6% 1,761,594.3
2018年4月份 4,370.5 48.4% -70.5% 1,748,807.0
2018年3月份 14,819.9 4.3% 586.4% 1,744,436.5
2018年2月份 -3,046.6 -112.2% -100.2% 1,729,616.6
2017年12月份 -8,050.6 -405.4% -151.1% 1,692,727.2
2017年11月份 15,745.7 72.8% 44.9% 1,700,777.7
2017年10月份 1,087.2 -21.6% 190.2% 1,685,032.0
2017年09月份 3,745.3 244.0% -69.2% 1,674,161.8
2017年08月份 12,158.3 -33.0% 54.1% 1,670,416.5
2017年07月份 7,892.6 75.9% -70.4% 1,658,258.2
2017年06月份 26,738.6 7.8% 143.8% 1,650,365.6
2017年05月份 10,952.1 -40.9% 271.8% 1,623,661.4
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:中国人民银行

发布频率:月

数据释义

人民币是本位币,其他国家货币的都是外币。以上币种在国内金融机构的存款统称本外币存款。

重要性

一般

相关新闻

本站解读


市场分析

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号