loading..
宏观数据 >本外币存款
月份 当月(亿元) 同比增长 环比增长 累计(亿元)
2020年9月份 17,399.1 142.4% -13.7% 2,168,569.5
2020年8月份 20,180.5 8.8% 1,680.9% 2,151,200.0
2020年7月份 1,113.7 -79.7% -96.4% 2,131,000.0
2020年6月份 30,853.4 33.2% 33.2% 2,129,886.3
2020年5月份 23,155.6 88.2% 97.7% 2,099,033.0
2020年4月份 11,715.2 377.2% -71.2% 2,075,877.3
2020年3月份 40,661.6 129.3% 253.4% 2,064,162.2
2020年2月份 11,506.1 -19.6% -99.4% 2,023,500.6
2019年12月份 6,140.0 3,780.2% -52.4% 1,981,642.6
2019年11月份 12,906.1 47.5% 272.7% 1,975,500.0
2019年10月份 3,468.7 -9.3% -51.7% 1,962,600.0
2019年9月份 7,177.7 -7.1% -61.3% 1,959,131.3
2019年8月份 18,598.1 71.6% 239.8% 1,952,000.0
2019年7月份 5,472.8 -47.7% -76.4% 1,933,401.9
2019年6月份 23,169.0 6.3% 88.3% 1,927,929.1
2019年5月份 12,304.5 -3.8% 401.2% 1,904,760.1
2019年4月份 2,499.6 -42.8% -85.9% 1,892,500.0
2019年3月份 17,735.0 19.7% 24.0% 1,890,000.4
2019年2月份 14,341.2 570.7% -99.2% 1,872,300.0
2018年12月份 158.2 102.0% -98.2% 1,825,158.2
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:中国人民银行

发布频率:月

数据释义

人民币是本位币,其他国家货币的都是外币。以上币种在国内金融机构的存款统称本外币存款。

重要性

一般

相关新闻

本站解读


市场分析

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号