loading..
宏观数据 >新增信贷数据
月份 当月(亿元) 同比增长 环比增长 累计(亿元) 同比增长
2020年11月份 15,309.0 12.3% 129.8% 188,851.0 19.5%
2020年10月份 6,663.0 21.8% -65.2% 173,542.0 20.2%
2020年9月份 19,190.2 9.0% 35.1% 166,900.0 20.1%
2020年8月份 14,200.0 8.9% 38.9% 147,708.7 21.7%
2020年7月份 10,200.0 26.1% -46.4% 133,487.3 23.3%
2020年6月份 19,043.6 13.8% 22.9% 123,300.0 23.0%
2020年5月份 15,500.0 30.7% -4.6% 104,256.4 24.9%
2020年4月份 16,200.0 85.5% -46.7% 88,701.0 23.8%
2020年2月份 30,374.0 55.1% 321.7% 74,265.0 18.1%
2020年2月份 7,202.0 -5.7% -79.4% 42,125.8 -2.7%
2020年1月份 34,900.0 -2.2% 224.1% 34,900.0 -2.5%
2019年12月份 10,769.8 16.0% -21.0% 168,834.9 7.7%
2019年11月份 13,600.0 10.6% 148.6% 158,031.0 7.2%
2019年10月份 5,470.0 -23.4% -68.9% 144,431.0 6.9%
2019年9月份 17,651.0 23.1% 35.3% 139,000.0 8.6%
2019年8月份 13,000.0 -1.1% 60.8% 121,286.0 6.7%
2019年7月份 8,086.0 -37.1% -51.7% 108,286.0 7.7%
2019年6月份 16,719.0 -0.4% 41.0% 100,200.0 14.3%
2019年5月份 11,900.0 4.4% 36.3% 83,526.6 17.9%
2019年4月份 8,733.0 -20.5% -55.4% 71,633.0 20.5%
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:中国人民银行

发布频率:月

数据释义

借款企业第一次向这家银行贷款,就叫新增贷款。假如贷款到期了,企业正常偿还了这笔贷款后,再次向银行申请贷款,这样还叫新增贷款。假如贷款到期了,企业不能正常偿还这笔贷款,先银行提出再借第二笔贷款用以偿还第一笔贷款的话,叫借新还旧。

重要性

高:“信贷”即信用贷款,是指以借款人的信誉发放的贷款,借款人不需要提供担保。其特征就是债务人无需提供抵押品或第三方担保仅凭自己的信誉就能取得贷款,并引以借款人信用程度作为还款保证的。这种信用贷款是我国银行长期以来的主要放款方式。由于这种贷款方式风险较大,一般要对借款方的经济效益、经营管理水平、发展前景等情况进行详细的考察,以降低风险。

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号