loading..
宏观数据 >新增信贷数据
月份 当月(亿元) 同比增长 环比增长 累计(亿元) 同比增长
2022年7月份 4,088.0 -51.3% -86.6% 139,888.0 1.5%
2022年6月份 30,540.0 31.7% 67.5% 135,749.0 4.9%
2022年5月份 18,200.0 27.3% 403.3% 105,179.0 -1.0%
2022年4月份 3,616.0 71.8% -88.8% 86,979.0 -5.4%
2022年3月份 32,291.0 17.4% 255.5% 83,363.0 5.4%
2022年2月份 9,084.0 -32.3% -78.4% 51,072.0 -1.0%
2022年1月份 42,000.0 10.0% 305.8% 42,000.0 10.0%
2021年12月份 10,346.0 -9.7% -2.1% 199,400.0 -45.0%
2021年11月份 13,000.0 -15.1% 67.7% 189,033.0 0.1%
2021年10月份 7,752.0 16.3% -56.3% 176,033.0 1.4%
2021年9月份 17,774.0 -7.3% 39.8% 168,300.0 0.9%
2021年8月份 12,700.0 -10.6% 51.4% 150,513.0 1.9%
2021年7月份 8,391.0 -17.9% -63.8% 137,813.0 3.2%
2021年6月份 23,160.0 21.7% 62.0% 129,400.0 5.0%
2021年5月份 14,300.0 -7.8% 11.4% 106,246.0 1.9%
2021年4月份 12,800.0 -21.2% -53.5% 91,906.0 3.6%
2021年3月份 27,505.0 -9.5% 105.1% 79,100.0 9.1%
2021年2月份 13,400.0 86.1% -64.9% 51,582.0 22.5%
2021年1月份 38,200.0 9.4% 233.4% 38,200.0 9.4%
2020年12月份 11,458.0 6.4% -25.2% 200,309.0 18.6%
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:中国人民银行

发布频率:月

数据释义

借款企业第一次向这家银行贷款,就叫新增贷款。假如贷款到期了,企业正常偿还了这笔贷款后,再次向银行申请贷款,这样还叫新增贷款。假如贷款到期了,企业不能正常偿还这笔贷款,先银行提出再借第二笔贷款用以偿还第一笔贷款的话,叫借新还旧。

重要性

高:“信贷”即信用贷款,是指以借款人的信誉发放的贷款,借款人不需要提供担保。其特征就是债务人无需提供抵押品或第三方担保仅凭自己的信誉就能取得贷款,并引以借款人信用程度作为还款保证的。这种信用贷款是我国银行长期以来的主要放款方式。由于这种贷款方式风险较大,一般要对借款方的经济效益、经营管理水平、发展前景等情况进行详细的考察,以降低风险。

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号