loading..
宏观数据 >新增信贷数据
月份 当月(亿元) 同比增长 环比增长 累计(亿元) 同比增长
2019年3月份 19,590.6 71.5% 156.4% 62,900.0 29.8%
2019年2月份 7,641.0 -25.1% -78.6% 43,309.4 16.9%
2019年1月份 35,700.0 33.0% 284.6% 35,700.0 33.0%
2018年12月份 9,281.5 60.9% -24.6% 156,712.4 13.2%
2018年11月份 12,302.3 7.7% 72.3% 147,431.0 11.1%
2018年10月份 6,970.0 5.1% -49.5% 138,363.0 14.7%
2018年9月份 13,800.0 8.7% 7.8% 131,393.0 15.3%
2018年8月份 12,800.0 17.4% -11.7% 117,593.0 16.1%
2018年7月份 14,500.0 75.7% -21.2% 104,793.0 16.0%
2018年06月份 18,400.0 27.1% 60.0% 90,293.0 10.0%
2018年5月份 11,500.0 -2.4% -2.5% 71,893.0 6.3%
2018年4月份 11,800.0 9.2% 5.4% 60,393.0 8.2%
2018年3月份 11,200.0 -3.3% 33.4% 48,593.0 7.9%
2018年2月份 8,393.0 -18.7% -71.1% 37,393.0 11.8%
2018年1月份 29,000.0 25.4% 396.2% 29,000.0 25.4%
2017年12月份 5,844.0 -41.2% -47.8% 137,627.3 10.7%
2017年11月份 11,200.0 32.3% 68.9% 131,783.3 15.2%
2017年10月份 6,632.0 10.4% -47.8% 120,583.3 13.8%
2017年09月份 12,700.0 0.6% 16.5% 113,951.3 14.0%
2017年08月份 10,900.0 36.8% 32.0% 101,251.3 15.9%
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:中国人民银行

发布频率:月

数据释义

借款企业第一次向这家银行贷款,就叫新增贷款。假如贷款到期了,企业正常偿还了这笔贷款后,再次向银行申请贷款,这样还叫新增贷款。假如贷款到期了,企业不能正常偿还这笔贷款,先银行提出再借第二笔贷款用以偿还第一笔贷款的话,叫借新还旧。

重要性

高:“信贷”即信用贷款,是指以借款人的信誉发放的贷款,借款人不需要提供担保。其特征就是债务人无需提供抵押品或第三方担保仅凭自己的信誉就能取得贷款,并引以借款人信用程度作为还款保证的。这种信用贷款是我国银行长期以来的主要放款方式。由于这种贷款方式风险较大,一般要对借款方的经济效益、经营管理水平、发展前景等情况进行详细的考察,以降低风险。

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号