loading..
宏观数据 >货币供应量
月份 货币和准货币(M2) 货币(M1) 流通中的现金(M0)
数量(亿元) 同比增长 环比增长 数量(亿元) 同比增长 环比增长 数量(亿元) 同比增长 环比增长
2020年10月份 2,149,700.0 10.5% -0.7% 609,200.0 9.1% 1.2% 81,000.0 10.4% -1.7%
2020年9月份 2,164,100.0 10.9% 1.3% 602,300.0 8.1% 0.2% 82,400.0 11.1% 3.0%
2020年8月份 2,136,800.0 10.4% 0.5% 601,300.0 0.8% 1.7% 80,000.0 9.4% 0.2%
2020年7月份 2,125,500.0 10.7% -0.4% 591,200.0 6.9% -2.2% 79,900.0 9.9% 0.5%
2020年6月份 2,134,900.0 11.1% 1.7% 604,300.0 6.5% 4.0% 79,500.0 9.5% -0.3%
2020年5月份 2,100,200.0 11.1% 0.3% 581,100.0 6.8% 1.9% 79,700.0 9.5% -2.2%
2020年4月份 2,093,500.0 11.1% 0.6% 570,200.0 5.5% -0.9% 81,500.0 10.2% -1.8%
2020年3月份 2,080,900.0 10.1% 2.5% 575,100.0 5.0% 4.1% 83,000.0 10.8% -5.9%
2020年2月份 2,030,800.0 8.8% 0.4% 552,700.0 4.8% 1.3% 88,200.0 10.9% -5.4%
2020年1月份 2,023,100.0 8.4% 1.8% 545,500.0 0.0% -5.3% 93,200.0 6.6% 20.7%
2019年12月份 1,986,500.0 8.7% 1.3% 576,000.0 4.4% 2.4% 77,200.0 5.4% 4.4%
2019年11月份 1,961,400.0 8.2% 0.8% 562,500.0 3.5% 0.8% 74,000.0 4.8% 0.8%
2019年10月份 1,945,600.0 8.4% -0.3% 558,100.0 3.3% 0.2% 73,400.0 4.7% -0.9%
2019年9月份 1,952,300.0 8.4% 0.9% 557,100.0 3.4% 0.1% 74,100.0 0.4% 1.2%
2019年8月份 1,935,500.0 8.2% 0.8% 556,800.0 3.4% 0.7% 73,200.0 4.8% 0.7%
2019年7月份 1,919,400.0 8.1% -0.1% 553,000.0 3.1% -2.6% 72,700.0 4.5% 0.1%
2019年6月份 1,921,400.0 8.5% 1.6% 567,700.0 4.4% 4.3% 72,600.0 4.3% -0.3%
2019年5月份 1,891,200.0 8.5% 0.3% 544,400.0 3.4% 0.7% 72,800.0 4.3% -1.6%
2019年4月份 1,884,700.0 8.5% -0.3% 540,600.0 2.9% -1.3% 74,000.0 -- -1.2%
2019年3月份 1,889,400.0 8.6% 1.8% 547,600.0 4.6% 3.9% 74,900.0 3.1% -5.8%
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:中国人民银行

发布频率:月

数据释义

是指一国在某一时期内为社会经济运转服务的货币存量,它由包括中央银行在内的金融机构供应的存款货币和现金货币两部分构成。世界各国中央银行货币估计口径不完全一致,但划分的基本依据是一致的,即流动性大小。 M0:流通中的现金; M1:M0+企业活期存款+机关团体部队存款+农村存款+个人持有的信用卡类存款; M2:M1+城乡居民储蓄存款+企业存款中具有定期性质的存款+外币存款+信托类存款; M3:M2+金融债券+商业票据+大额可转让存单等。

重要性

高:中央银行对货币供应量的调控机制,也称中央银行金融宏观调控机制,它是指中央银行为控制货币供应量和其他宏观金融变数而掌握的各种货币政策工具,并通过货币政策工具作用于货币政策中介指标,然后再通过货币政策中介指标的达到其政策目标和各种重任的完整体系。

相关新闻

本站解读


市场分析

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号