loading..
宏观数据 >货币供应量
月份 货币和准货币(M2) 货币(M1) 流通中的现金(M0)
数量(亿元) 同比增长 环比增长 数量(亿元) 同比增长 环比增长 数量(亿元) 同比增长 环比增长
2022年6月份 2,581,451.2 11.4% 2.2% 674,374.8 5.8% 4.5% 96,011.2 13.8% 0.5%
2022年5月份 2,527,000.0 11.1% 1.1% 645,100.0 4.6% 1.4% 95,500.0 13.5% -0.1%
2022年4月份 2,499,700.0 10.5% 0.1% 636,100.0 5.1% -1.4% 95,600.0 11.4% 0.5%
2022年3月份 2,497,688.3 9.7% 2.3% 645,063.8 4.7% 3.8% 95,141.9 9.9% -2.2%
2022年2月份 2,441,500.0 9.2% 0.4% 621,600.0 4.7% 1.3% 97,200.0 5.8% -8.5%
2022年1月份 2,431,000.0 9.8% 2.0% 613,900.0 -1.9% -5.2% 106,200.0 18.5% 17.0%
2021年12月份 2,382,900.0 9.0% 1.1% 647,400.0 3.5% 1.6% 90,800.0 7.7% 3.9%
2021年11月份 2,356,000.0 8.5% 0.9% 637,500.0 3.0% 1.8% 87,400.0 7.2% 1.5%
2021年10月份 2,336,200.0 8.7% -0.3% 626,100.0 2.8% 0.2% 86,100.0 6.2% -0.9%
2021年9月份 2,342,800.0 8.0% 1.3% 624,600.0 3.7% -0.3% 86,900.0 5.5% 2.0%
2021年8月份 2,312,300.0 8.2% 0.4% 626,700.0 4.2% 1.0% 85,100.0 6.3% 4.7%
2021年7月份 2,302,200.0 8.3% -0.7% 620,400.0 4.9% -2.7% 84,700.0 6.1% 0.5%
2021年6月份 2,317,800.0 8.6% 1.9% 637,500.0 5.5% 3.4% 84,300.0 6.2% 0.1%
2021年5月份 2,275,500.0 8.3% 0.6% 616,800.0 6.1% 1.9% 84,200.0 5.6% -1.9%
2021年4月份 2,262,100.0 8.1% 0.6% 605,400.0 6.2% -1.7% 85,800.0 5.3% -8.1%
2021年3月份 2,276,500.0 9.4% 1.8% 616,100.0 7.1% 3.8% 86,500.0 4.2% -5.9%
2021年2月份 2,236,000.0 10.1% 1.0% 593,500.0 7.4% -5.1% 91,900.0 4.2% 2.6%
2021年1月份 2,213,000.0 9.4% 1.2% 625,600.0 14.7% 0.0% 89,600.0 -3.9% 6.3%
2020年12月份 2,186,800.0 10.1% 0.7% 625,600.0 8.6% 1.1% 84,300.0 9.2% 3.3%
2020年11月份 2,172,000.0 10.7% 1.0% 618,600.0 10.0% 1.5% 81,600.0 10.3% 0.7%
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:中国人民银行

发布频率:月

数据释义

是指一国在某一时期内为社会经济运转服务的货币存量,它由包括中央银行在内的金融机构供应的存款货币和现金货币两部分构成。世界各国中央银行货币估计口径不完全一致,但划分的基本依据是一致的,即流动性大小。 M0:流通中的现金; M1:M0+企业活期存款+机关团体部队存款+农村存款+个人持有的信用卡类存款; M2:M1+城乡居民储蓄存款+企业存款中具有定期性质的存款+外币存款+信托类存款; M3:M2+金融债券+商业票据+大额可转让存单等。

重要性

高:中央银行对货币供应量的调控机制,也称中央银行金融宏观调控机制,它是指中央银行为控制货币供应量和其他宏观金融变数而掌握的各种货币政策工具,并通过货币政策工具作用于货币政策中介指标,然后再通过货币政策中介指标的达到其政策目标和各种重任的完整体系。

相关新闻

本站解读


市场分析

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号