loading..
宏观数据 >社会消费品零售总额
月份 当月(亿元) 同比增长 环比增长 累计(亿元) 累计同比
2020年6月份 33,526.0 -1.8% 4.9% 172,256.0 -11.4%
2020年5月份 31,973.0 -2.8% 13.5% 138,730.0 -13.5%
2020年4月份 28,178.0 -7.5% 6.5% 106,758.0 -16.2%
2020年3月份 26,450.0 -15.8% 0.0% 78,580.0 -19.0%
2020年2月份 0.0 0.0% 0.0% 52,130.0 -20.5%
2019年12月份 38,777.0 8.0% 1.8% 411,649.0 8.0%
2019年11月份 38,094.0 8.0% -0.0% 372,872.0 8.0%
2019年10月份 38,104.0 7.2% 10.5% 334,778.0 8.1%
2019年9月份 34,495.0 7.8% 1.8% 296,674.0 8.2%
2019年8月份 33,896.0 7.5% 2.5% 262,179.0 8.2%
2019年7月份 33,073.0 7.6% -2.4% 228,283.0 8.3%
2019年6月份 33,878.0 9.8% 2.8% 195,210.0 8.4%
2019年5月份 32,956.0 8.6% 7.6% 161,332.0 8.1%
2019年4月份 30,586.0 7.2% -3.6% 128,376.0 8.0%
2019年3月份 31,726.0 8.7% 0.0% 97,790.0 8.3%
2019年2月份 0.0 0.0% 0.0% 66,064.0 8.2%
2018年12月份 35,893.0 8.2% 1.8% 380,987.0 9.0%
2018年11月份 35,260.0 8.1% -0.8% 345,093.0 9.1%
2018年10月份 35,534.0 8.6% 11.0% 309,834.0 9.2%
2018年9月份 32,005.0 9.2% 1.5% 274,299.0 9.3%
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:国家统计局

发布频率:月

数据释义

指批发和零售业、住宿和餐饮业以及其他行业直接售给城乡居民和社会集团的消费品零售额。

重要性

一般:社会消费品零售总额所计量的是各种经济类型的商业由于经济的发展和社会的进步,特别是社会主义市场经济的建立,商品生产和商品交换的领域进一步扩大,用以确立和描述各类消费品市场对居民和社会集团出售商品总和的商品零售额指标的口径范围也作了相应的调整。

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号