loading..
宏观数据 >社会消费品零售总额
月份 当月(亿元) 同比增长 环比增长 累计(亿元) 累计同比
2022年4月份 29,483.0 -11.1% -13.9% 138,142.0 -0.2%
2022年3月份 34,233.0 -3.5% -- 108,659.0 3.3%
2022年2月份 -- -- -- 74,426.0 6.7%
2021年12月份 41,269.0 1.7% 0.6% 440,823.0 12.5%
2021年11月份 41,043.0 3.9% 1.5% 399,554.0 13.7%
2021年10月份 40,454.0 4.9% 9.8% 358,511.0 14.9%
2021年9月份 36,833.0 4.4% 7.1% 318,057.0 16.4%
2021年8月份 34,395.0 2.5% -1.5% 281,224.0 18.1%
2021年7月份 34,925.0 8.5% -7.1% 246,829.0 20.7%
2021年6月份 37,586.0 12.1% 4.6% 211,904.0 23.0%
2021年5月份 35,945.0 12.4% 8.4% 174,319.0 25.7%
2021年4月份 33,153.0 17.7% -6.6% 138,373.0 29.6%
2021年3月份 35,484.0 34.2% 0.0% 105,221.0 33.9%
2021年2月份 0.0 0.0% 0.0% 69,737.0 33.8%
2020年12月份 40,566.0 4.6% 2.7% 391,981.0 -3.9%
2020年11月份 39,514.0 5.0% 2.4% 351,415.0 -4.8%
2020年10月份 38,576.0 4.3% 9.3% 311,901.0 -5.9%
2020年9月份 35,295.0 3.3% 5.1% 273,324.0 -7.2%
2020年8月份 33,571.0 0.5% 4.3% 238,029.0 -8.6%
2020年7月份 32,203.0 -1.1% -4.0% 204,459.0 -9.9%
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:国家统计局

发布频率:月

数据释义

指批发和零售业、住宿和餐饮业以及其他行业直接售给城乡居民和社会集团的消费品零售额。

重要性

一般:社会消费品零售总额所计量的是各种经济类型的商业由于经济的发展和社会的进步,特别是社会主义市场经济的建立,商品生产和商品交换的领域进一步扩大,用以确立和描述各类消费品市场对居民和社会集团出售商品总和的商品零售额指标的口径范围也作了相应的调整。

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号