loading..
宏观数据 >社会消费品零售总额
月份 当月(亿元) 同比增长 环比增长 累计(亿元) 累计同比
2018年10月份 35,534.0 8.6% 11.0% 309,834.0 9.2%
2018年9月份 32,005.0 9.2% 1.5% 274,299.0 9.3%
2018年8月份 31,542.0 9.0% 2.6% 242,294.0 9.3%
2018年7月份 30,734.0 8.8% -0.4% 210,752.0 9.3%
2018年06月份 30,842.0 0.9% 1.6% 180,018.0 9.4%
2018年5月份 30,359.0 8.5% 6.4% 149,176.0 9.5%
2018年4月份 28,542.0 9.4% -2.2% 118,817.0 9.7%
2018年3月份 29,194.0 10.1% -195.7% 90,275.0 9.8%
2018年2月份 -305,180.0 11.2% -978.6% 61,082.0 9.7%
2017年12月份 34,734.0 9.4% 1.8% 366,262.0 10.2%
2017年11月份 34,108.0 10.2% -0.4% 331,528.0 10.3%
2017年10月份 34,241.0 10.0% 10.9% 297,419.0 10.3%
2017年09月份 30,870.0 10.3% 1.8% 263,178.0 10.4%
2017年08月份 30,330.0 10.1% 2.4% 232,308.0 10.4%
2017年07月份 29,610.0 10.4% -0.7% 201,978.0 10.4%
2017年06月份 29,808.0 11.0% 1.2% 172,369.0 10.4%
2017年05月份 29,459.0 10.7% 8.0% 142,561.0 10.3%
2017年04月份 27,278.0 10.7% -2.1% 113,102.0 10.2%
2017年03月份 27,864.0 10.9% -110.2% 85,823.0 10.0%
2017年02月份 -274,356.0 10.6% -964.0% 57,960.0 9.5%
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:国家统计局

发布频率:月

数据释义

指批发和零售业、住宿和餐饮业以及其他行业直接售给城乡居民和社会集团的消费品零售额。

重要性

一般:社会消费品零售总额所计量的是各种经济类型的商业由于经济的发展和社会的进步,特别是社会主义市场经济的建立,商品生产和商品交换的领域进一步扩大,用以确立和描述各类消费品市场对居民和社会集团出售商品总和的商品零售额指标的口径范围也作了相应的调整。

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号