loading..
宏观数据 >消费者信心指数
月份 消费者信心 消费者预期 消费者满意
指数值 同比增长 环比增长 指数值 同比增长 环比增长 指数值 同比增长 环比增长
2021年4月份 121.5 4.4% -0.6% 125.9 5.5% -0.6% 114.9 2.3% -0.4%
2021年3月份 122.2 0.0% -3.8% 126.7 1.2% -3.3% 115.4 -2.0% -4.6%
2021年2月份 127.0 6.8% 3.4% 131.0 8.1% 4.0% 121.0 4.9% 2.5%
2021年1月份 122.8 -2.9% 0.6% 126.0 -3.6% 0.6% 118.0 -1.7% 0.6%
2020年12月份 122.1 -3.6% -1.5% 125.2 -4.1% -1.4% 120.7 2.1% 2.3%
2020年12月份 122.1 -3.6% -1.5% 125.2 -4.1% -1.4% 117.3 -2.8% -1.9%
2020年12月份 122.1 -3.6% -1.5% 130.6 3.4% 1.3% 120.7 2.1% 2.3%
2020年12月份 122.1 -3.6% -1.5% 130.6 3.4% 1.3% 117.3 -2.8% -1.9%
2020年11月份 124.0 -0.5% 1.9% 127.0 -1.5% 1.4% 119.6 1.4% 2.6%
2020年10月份 121.7 -2.1% 1.0% 125.2 -2.6% 0.8% 116.6 -1.0% 1.4%
2020年9月份 120.5 -2.9% 3.5% 124.2 -3.0% 3.4% 115.0 -2.7% 3.8%
2020年8月份 120.1 -4.2% -0.4% 116.4 -4.9% -0.7% 110.8 -6.0% -1.0%
2020年7月份 117.2 -5.8% 4.1% 120.6 -5.5% 4.8% 111.9 -6.4% 2.8%
2020年6月份 112.6 10.6% -2.8% 115.1 -11.1% -3.1% 108.9 -9.7% -2.2%
2020年5月份 115.8 -6.2% -0.5% 118.8 -5.9% -0.4% 111.3 -6.6% -0.9%
2020年4月份 116.4 -7.1% -4.8% 119.3 -7.3% -4.7% 112.3 -6.7% -4.7%
2020年3月份 122.2 -1.5% 2.8% 125.2 -1.6% 3.3% 117.8 -1.3% 2.1%
2020年2月份 118.9 -5.6% -5.9% 121.2 -6.3% -7.3% 115.4 -4.6% -3.8%
2020年1月份 126.4 2.2% -0.2% 130.7 2.8% 0.1% 120.0 1.4% -0.6%
2019年11月份 124.6 2.1% 0.2% 128.9 2.9% 0.3% 118.0 0.6% 0.2%
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:国家统计局

发布频率:月

数据释义

是反映消费者信心强弱的指标,是综合反映并量化消费者对当前经济形势评价和对经济前景、收入水平、收入预期以及消费心理状态的主观感受,是预测经济走势和消费趋向的一个先行指标,是监测经济周期变化不可缺少的依据。

重要性

一般:消费者信心指数主要是为了解消费者对经济环境的信心强弱程度,反映消费者对经济的看法以及购买意向。 消费者对经济现状和就业市场的评价,还包括对未来经济和就业市场的预期,以及有关家庭收入情况和是否计划购买房子、汽车等消费品的问题。

相关新闻

本站解读


市场分析

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号