loading..
宏观数据 >消费者信心指数
月份 消费者信心 消费者预期 消费者满意
指数值 同比增长 环比增长 指数值 同比增长 环比增长 指数值 同比增长 环比增长
2020年1月份 126.4 2.2% -0.2% 130.7 2.8% 0.1% 120.0 1.4% -0.6%
2019年11月份 124.6 2.1% 0.2% 128.9 2.9% 0.3% 118.0 0.6% 0.2%
2019年10月份 124.3 4.4% 0.2% 128.5 5.1% 0.4% 117.8 3.0% -0.3%
2019年9月份 124.1 4.7% 1.4% 128.0 5.0% 2.1% 118.2 4.1% 0.3%
2019年8月份 122.4 3.2% -1.6% 125.4 2.9% -1.7% 117.9 3.6% -1.3%
2019年7月份 124.4 3.9% -1.2% 127.6 4.2% -1.4% 119.5 3.5% -0.9%
2019年6月份 125.9 6.5% 2.0% 129.4 6.8% 2.5% 120.6 6.1% 1.3%
2019年5月份 123.4 0.4% -1.5% 126.2 0.1% -1.9% 119.1 0.9% -1.0%
2019年4月份 125.3 2.0% 1.0% 128.7 1.7% 1.2% 125.3 6.6% 4.9%
2019年3月份 124.1 1.5% -1.5% 127.2 1.2% -1.6% 119.4 2.0% -1.3%
2019年2月份 126.0 1.6% 1.9% 129.3 1.5% 1.7% 121.0 1.7% 2.2%
2019年1月份 123.7 1.1% 0.6% 127.2 1.2% 0.7% 118.4 1.0% 0.2%
2018年12月份 123.0 0.3% 0.7% 126.3 0.3% 0.8% 118.2 0.5% 0.8%
2018年11月份 122.1 0.7% 2.5% 125.3 0.6% 2.5% 117.3 0.9% 2.5%
2018年10月份 119.1 -3.9% 0.5% 122.3 -4.2% 0.3% 114.4 -3.4% 0.8%
2018年9月份 118.5 -0.1% -0.1% 121.9 0.0% 0.0% 113.5 -0.2% -0.3%
2018年8月份 118.6 3.4% -0.9% 121.9 3.7% -0.5% 113.8 3.3% -1.5%
2018年7月份 119.7 4.5% 1.3% 122.5 4.3% 1.1% 115.5 4.6% 1.6%
2018年6月份 118.2 4.3% -8.3% 121.2 4.1% -3.9% 113.7 4.8% -3.7%
2018年5月份 122.9 9.7% 0.0% 126.1 9.9% -0.2% 118.1 9.5% 0.5%
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:国家统计局

发布频率:月

数据释义

是反映消费者信心强弱的指标,是综合反映并量化消费者对当前经济形势评价和对经济前景、收入水平、收入预期以及消费心理状态的主观感受,是预测经济走势和消费趋向的一个先行指标,是监测经济周期变化不可缺少的依据。

重要性

一般:消费者信心指数主要是为了解消费者对经济环境的信心强弱程度,反映消费者对经济的看法以及购买意向。 消费者对经济现状和就业市场的评价,还包括对未来经济和就业市场的预期,以及有关家庭收入情况和是否计划购买房子、汽车等消费品的问题。

相关新闻

本站解读


市场分析

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号