loading..
宏观数据 >消费者信心指数
月份 消费者信心 消费者预期 消费者满意
指数值 同比增长 环比增长 指数值 同比增长 环比增长 指数值 同比增长 环比增长
2022年5月份 86.8 -28.7% 0.1% 87.7 -30.1% 1.0% 86.2 -26.0% -0.4%
2022年4月份 86.7 -28.6% -23.4% 86.8 -31.1% -25.3% 86.5 -24.7% -21.7%
2022年3月份 113.2 -7.4% -6.1% 116.2 -8.3% -6.2% 110.4 -4.3% -4.3%
2022年2月份 120.5 -5.1% -0.8% 123.9 -5.4% -0.5% 115.3 -4.7% -1.5%
2022年1月份 121.5 -1.1% 1.4% 123.9 -5.4% -0.5% 117.0 -0.9% 1.3%
2021年12月份 119.8 -1.9% 0.3% 122.7 -2.0% 0.8% 115.5 -1.5% 0.7%
2021年12月份 119.8 -1.9% 0.3% 122.7 -2.0% 0.8% 115.5 -1.5% 0.7%
2021年12月份 119.8 -1.9% 0.3% 122.7 -2.0% 0.8% 115.5 -1.5% 7.0%
2021年12月份 119.8 -1.9% 0.3% 122.7 -2.0% 0.8% 115.5 -1.5% 7.0%
2021年12月份 119.8 -1.9% 0.3% 122.7 -2.0% 0.1% 115.5 -1.5% 0.7%
2021年12月份 119.8 -1.9% 0.3% 122.7 -2.0% 0.1% 115.5 -1.5% 0.7%
2021年12月份 119.8 -1.9% 0.3% 122.7 -2.0% 0.1% 115.5 -1.5% 7.0%
2021年12月份 119.8 -1.9% 0.3% 122.7 -2.0% 0.1% 115.5 -1.5% 7.0%
2021年11月份 119.5 -3.6% -0.6% 122.6 -3.5% -0.2% 114.7 -4.1% -1.2%
2021年10月份 120.2 -1.2% -83.0% 122.9 -1.8% -1.3% 116.1 -0.4% -0.2%
2021年9月份 121.2 0.6% 3.2% 124.5 0.2% 4.6% 116.3 1.1% 1.0%
2021年8月份 117.5 1.0% -0.3% 119.0 -0.9% -1.2% 115.2 4.0% 1.1%
2021年7月份 117.8 0.5% -4.1% 120.4 -0.2% -4.7% 114.0 1.9% -3.0%
2021年6月份 122.8 9.1% 0.8% 126.3 9.7% 0.7% 117.5 7.9% 1.0%
2021年5月份 121.8 5.2% 0.3% 125.4 5.6% -0.4% 116.4 4.6% 1.3%
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:国家统计局

发布频率:月

数据释义

是反映消费者信心强弱的指标,是综合反映并量化消费者对当前经济形势评价和对经济前景、收入水平、收入预期以及消费心理状态的主观感受,是预测经济走势和消费趋向的一个先行指标,是监测经济周期变化不可缺少的依据。

重要性

一般:消费者信心指数主要是为了解消费者对经济环境的信心强弱程度,反映消费者对经济的看法以及购买意向。 消费者对经济现状和就业市场的评价,还包括对未来经济和就业市场的预期,以及有关家庭收入情况和是否计划购买房子、汽车等消费品的问题。

相关新闻

本站解读


市场分析

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号