loading..
宏观数据 >企业商品价格指数
季度 总指数 农产品 矿产品 煤油电
指数值 同比
增长
环比
增长
指数值 同比
增长
环比
增长
指数值 同比
增长
环比
增长
指数值 同比
增长
环比
增长
2021年12月份 107.5 7.3% -2.1% 96.6 -4.0% -1.6% 104.2 -4.1% -3.3% 118.6 28.1% -4.2%
2021年10月份 110.1 11.8% 2.0% 92.1 -10.4% 2.6% 111.4 5.8% -2.6% 123.7 37.1% 5.2%
2021年9月份 107.9 9.3% 0.3% 89.8 -15.4% -3.7% 114.4 10.3% -1.6% 117.6 29.1% 2.2%
2021年8月份 107.6 8.8% -0.3% 93.2 -13.6% -1.4% 116.3 12.4% -3.9% 115.1 26.3% -0.2%
2021年7月份 107.9 9.5% -0.2% 94.5 -13.8% -2.1% 121.0 18.9% -0.4% 115.3 28.3% 0.4%
2021年6月份 108.1 10.6% -0.9% 96.5 -11.6% -3.5% 121.5 19.1% 0.4% 114.9 31.5% -0.3%
2021年5月份 109.1 12.8% 1.5% 100.0 -8.4% -0.3% 121.0 19.0% 3.1% 115.2 35.5% 3.7%
2021年4月份 107.5 10.8% 2.0% 99.7 -10.5% -1.5% 117.4 14.8% 1.9% 111.1 28.0% 6.7%
2021年3月份 105.4 6.9% 2.4% 101.2 -10.8% -0.3% 115.2 10.7% 1.1% 104.1 13.2% 6.7%
2021年2月份 102.9 2.6% 1.7% 101.5 -13.4% -0.3% 113.9 8.5% 2.9% 97.6 0.1% 4.2%
2021年1月份 101.2 0.2% 1.0% 101.8 -14.2% 1.2% 110.7 3.6% 1.8% 93.7 -6.7% 1.2%
2020年12月份 100.2 -0.3% 1.2% 100.6 -14.1% 0.6% 108.7 1.7% 2.2% 92.6 -5.5% 2.2%
2020年11月份 99.0 -0.4% 0.5% 100.0 -13.7% -2.7% 106.4 0.6% 1.0% 90.6 -3.7% 0.4%
2020年10月份 98.5 -0.4% -0.2% 102.8 -8.4% -3.1% 105.3 -2.0% 1.5% 90.2 -2.8% -1.0%
2020年9月份 98.7 -0.2% -0.2% 106.1 -2.9% -1.7% 103.7 -4.7% 0.2% 91.1 -2.6% 0.0%
2020年8月份 98.9 -0.4% 0.4% 107.9 -0.3% -1.6% 103.5 -7.8% 1.7% 91.1 -3.7% 1.3%
2020年7月份 98.5 -1.2% 0.8% 109.6 2.1% 0.5% 101.8 -11.3% -0.2% 89.9 -6.3% 2.9%
2020年6月份 97.7 -2.1% 1.0% 109.1 1.8% -0.1% 102.0 -9.1% 0.3% 87.4 -10.4% 2.8%
2020年5月份 96.7 -4.0% -0.3% 109.2 1.8% -2.0% 101.7 -7.9% -0.6% 85.0 -14.6% -2.6%
2020年4月份 97.0 -4.1% -1.6% 111.4 4.1% -1.9% 102.3 -6.2% -1.7% 86.8 -13.7% -5.7%
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:中国人民银行

发布频率:月

数据释义

CGPI的前身是国内批发物价指数(Wholesale Price Index,简称WPI),指数编制始于1994年1月。是反映国内企业之间物质商品集中交易价格变动的统计指标,是比较全面的测度通货膨胀水平和反映经济波动的综合价格指数。CGPI调查是经国家统计局批准、由中国人民银行建立并组织实施的一项调查统计制度。

重要性

一般:对物价形势判断和宏观经济监测发挥了积极作用,为中央银行制定、调整货币政策提供了全面、及时反映我国币值稳定状况的价格指数指标。

相关新闻

本站解读


市场分析

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号