loading..
宏观数据 >企业商品价格指数
季度 总指数 农产品 矿产品 煤油电
指数值 同比
增长
环比
增长
指数值 同比
增长
环比
增长
指数值 同比
增长
环比
增长
指数值 同比
增长
环比
增长
2023年8月份 98.0 -4.2% 1.0% 95.8 -11.0% -0.5% 107.3 15.6% 2.6% 96.0 -16.1% 4.6%
2023年7月份 97.0 -5.9% 1.6% 96.3 -9.6% -3.4% 104.6 12.2% 4.7% 0.1 -21.3% 2.0%
2023年6月份 95.5 -9.2% -0.4% 99.7 -3.4% -0.1% 99.9 1.8% 0.7% 90.0 -25.4% -3.9%
2023年5月份 95.9 -8.8% -1.2% 99.8 -0.4% -2.3% 99.2 -1.7% -0.9% 93.6 -22.2% -2.6%
2023年4月份 97.1 -8.7% -1.2% 102.1 4.8% -3.4% 100.1 -4.8% -1.6% 96.1 -21.4% -2.2%
2023年3月份 98.3 -7.4% -1.4% 105.7 12.6% -0.7% 101.7 -2.2% -0.7% 98.3 -18.8% -4.7%
2023年2月份 99.7 -6.0% -0.7% 106.4 16.0% -0.9% 102.4 -0.8% 0.5% 103.1 -13.1% -25.5%
2023年1月份 100.4 -5.6% 0.2% 107.4 15.4% 3.0% 101.9 -1.5% 0.7% 105.8 -10.3% -2.0%
2022年12月份 100.2 -6.8% 0.4% 104.3 8.0% -0.7% 102.6 -1.5% 1.9% 108.0 -8.9% 0.2%
2022年11月份 99.8 -9.1% -0.3% 105.0 6.9% -6.2% 100.7 6.6% 2.7% 107.8 -12.9% -0.2%
2022年10月份 100.1 -9.1% -1.6% 111.9 21.5% -0.1% 98.1 -11.9% 2.4% 108.0 -12.7% -3.4%
2022年9月份 101.7 -5.8% -0.6% 112.0 24.7% 4.1% 95.8 16.3% 3.2% 111.8 -4.9% -2.3%
2022年8月份 102.3 -4.9% -0.8% 107.6 15.5% 1.0% 92.8 -20.2% -0.4% 114.4 -0.6% -2.0%
2022年7月份 103.1 -4.5% -2.0% 106.5 12.7% 3.2% 93.2 -23.0% -5.0% 116.7 1.2% -3.2%
2022年6月份 105.2 -2.7% 0.1% 103.2 6.9% 3.0% 98.1 -19.3% -2.8% 120.6 5.0% 0.3%
2022年5月份 105.1 -3.7% -1.1% 100.2 0.2% 2.9% 100.9 -16.6% -4.0% 120.3 4.4% -1.6%
2022年4月份 106.3 -1.1% 0.2% 97.4 -2.3% 3.7% 105.1 -10.5% 1.1% 122.3 10.1% 1.0%
2022年3月份 106.1 0.7% 0.0% 93.9 -7.2% 2.4% 104.0 -9.7% 0.8% 121.1 16.3% 2.0%
2022年2月份 106.1 3.1% -0.3% 91.7 -9.7% -1.5% 103.2 -9.4% -0.2% 118.7 21.6% 0.6%
2022年1月份 106.4 5.1% -1.0% 93.1 -8.6% -3.6% 103.4 -6.6% -0.8% 118.0 25.9% -0.5%
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:中国人民银行

发布频率:月

数据释义

CGPI的前身是国内批发物价指数(Wholesale Price Index,简称WPI),指数编制始于1994年1月。是反映国内企业之间物质商品集中交易价格变动的统计指标,是比较全面的测度通货膨胀水平和反映经济波动的综合价格指数。CGPI调查是经国家统计局批准、由中国人民银行建立并组织实施的一项调查统计制度。

重要性

一般:对物价形势判断和宏观经济监测发挥了积极作用,为中央银行制定、调整货币政策提供了全面、及时反映我国币值稳定状况的价格指数指标。

相关新闻

本站解读


市场分析

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号