loading..
宏观数据 >企业商品价格指数
季度 总指数 农产品 矿产品 煤油电
指数值 同比
增长
环比
增长
指数值 同比
增长
环比
增长
指数值 同比
增长
环比
增长
指数值 同比
增长
环比
增长
2020年5月份 96.7 -4.0% -0.3% 109.2 1.8% -2.0% 101.7 -7.9% -0.6% 85.0 -14.6% -2.6%
2020年4月份 97.0 -4.1% -1.6% 111.4 4.1% -1.9% 102.3 -6.2% -1.7% 86.8 -13.7% -5.7%
2020年3月份 98.6 -2.0% -1.7% 113.5 9.5% -3.2% 104.1 -2.4% -0.9% 92.0 -0.9% -5.6%
2020年2月份 100.3 0.6% -0.7% 117.2 18.5% -1.2% 105.0 -0.6% -1.8% 97.5 -1.5% -2.9%
2020年1月份 101.0 1.5% 0.5% 118.6 20.7% 1.3% 106.9 2.1% 0.0% 100.4 1.8% 0.5%
2019年12月份 100.5 0.2% 1.1% 117.1 18.3% 1.0% 106.9 1.4% 1.0% 98.0 -3.5% 4.1%
2019年11月份 99.4 -2.4% 0.5% 115.9 16.0% 3.3% 105.8 -1.4% -1.5% 94.1 -11.5% 1.4%
2019年10月份 98.9 -3.8% 0.0% 112.2 10.7% 2.7% 107.4 0.9% -1.3% 92.8 -15.2% -0.8%
2019年9月份 98.9 -4.2% -0.4% 109.3 7.1% 1.0% 108.8 3.1% -3.0% 93.5 -14.5% -1.2%
2019年8月份 100.0 -3.2% 0.3% 102.3 1.7% -4.8% 100.5 -2.9% -12.4% 98.9 -9.9% 3.1%
2019年7月份 99.7 -4.1% -0.1% 107.4 7.3% 0.2% 114.7 10.3% 2.2% 95.9 -13.4% -1.6%
2019年6月份 99.8 -4.1% -0.9% 107.2 7.3% -0.1% 112.2 7.0% 1.6% 97.5 -10.7% -2.0%
2019年5月份 100.7 -2.8% -0.4% 107.3 7.9% 0.3% 110.4 6.0% 1.2% 99.5 -6.8% -1.1%
2019年4月份 101.1 -1.7% 0.5% 107.0 9.0% 3.2% 109.1 6.7% 2.3% 100.6 -3.9% -0.5%
2019年3月份 100.6 -2.0% 0.9% 103.7 4.2% 4.9% 106.7 5.1% 1.0% 101.1 -2.7% 2.1%
2019年2月份 99.7 -3.6% 0.2% 98.9 -1.8% 0.6% 105.6 1.7% 0.9% 99.0 5.6% 0.4%
2019年1月份 99.5 -4.3% -0.8% 98.3 0.5% -0.7% 104.7 -0.8% -0.7% 98.6 -6.0% -2.9%
2018年12月份 100.3 -3.9% -1.5% 99.0 0.4% -0.9% 105.4 -0.2% -1.8% 101.5 -4.0% -4.5%
2018年11月份 102.8 -7.5% -0.4% 101.4 1.7% -0.7% 106.4 -4.3% -0.9% 109.4 0.7% -0.0%
2018年10月份 102.8 -3.8% -0.4% 101.4 1.7% -0.7% 106.4 -4.3% 0.9% 109.4 0.7% -0.0%
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:中国人民银行

发布频率:月

数据释义

CGPI的前身是国内批发物价指数(Wholesale Price Index,简称WPI),指数编制始于1994年1月。是反映国内企业之间物质商品集中交易价格变动的统计指标,是比较全面的测度通货膨胀水平和反映经济波动的综合价格指数。CGPI调查是经国家统计局批准、由中国人民银行建立并组织实施的一项调查统计制度。

重要性

一般:对物价形势判断和宏观经济监测发挥了积极作用,为中央银行制定、调整货币政策提供了全面、及时反映我国币值稳定状况的价格指数指标。

相关新闻

本站解读


市场分析

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号