loading..
宏观数据 >新增信贷数据
月份 当月(亿元) 同比增长 环比增长 累计(亿元) 同比增长
2010年11月份 5,640.0 91.3% -4.0% 74,428.0 -19.2%
2010年10月份 5,877.0 132.3% -1.3% 68,788.0 -22.9%
2010年09月份 5,955.0 15.3% 9.2% 62,911.0 -27.4%
2010年08月份 5,452.0 32.9% 2.3% 56,956.0 -30.1%
2010年07月份 5,328.0 49.7% -11.7% 51,504.0 -33.5%
2010年06月份 6,034.0 -60.6% -5.6% 46,176.0 -37.5%
2010年05月份 6,394.0 -4.1% -17.4% 40,142.0 -31.4%
2010年04月份 7,740.0 30.8% 51.6% 33,748.0 -35.0%
2010年03月份 5,107.0 -73.0% -27.1% 26,008.0 -43.3%
2010年02月份 7,001.0 -34.7% -49.6% 20,901.0 -23.3%
2010年01月份 13,900.0 -14.2% 266.0% 13,900.0 -14.2%
2009年12月份 3,798.0 -50.8% 28.8% 95,957.0 98.7%
2009年11月份 2,948.0 -39.2% 16.5% 92,159.0 90.9%
2009年10月份 2,530.0 39.1% -51.0% 89,211.0 150.1%
2009年09月份 5,167.0 37.9% 25.9% 86,681.0 156.0%
2009年08月份 4,104.0 51.2% 15.3% 81,514.0 169.2%
2009年07月份 3,559.0 -6.0% -76.7% 77,410.0 170.0%
2009年06月份 15,304.0 330.0% 129.5% 73,851.0 250.0%
2009年05月份 6,668.9 109.0% 12.7% 58,547.0 176.0%
2009年04月份 5,918.0 28.0% -68.7% 52,078.2 190.0%
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:中国人民银行

发布频率:月

数据释义

借款企业第一次向这家银行贷款,就叫新增贷款。假如贷款到期了,企业正常偿还了这笔贷款后,再次向银行申请贷款,这样还叫新增贷款。假如贷款到期了,企业不能正常偿还这笔贷款,先银行提出再借第二笔贷款用以偿还第一笔贷款的话,叫借新还旧。

重要性

高:“信贷”即信用贷款,是指以借款人的信誉发放的贷款,借款人不需要提供担保。其特征就是债务人无需提供抵押品或第三方担保仅凭自己的信誉就能取得贷款,并引以借款人信用程度作为还款保证的。这种信用贷款是我国银行长期以来的主要放款方式。由于这种贷款方式风险较大,一般要对借款方的经济效益、经营管理水平、发展前景等情况进行详细的考察,以降低风险。

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号