loading..
宏观数据 >新增信贷数据
月份 当月(亿元) 同比增长 环比增长 累计(亿元) 同比增长
2012年07月份 5,401.0 9.6% -41.3% 53,937.0 15.7%
2012年06月份 9,198.0 45.1% 16.0% 48,536.0 16.4%
2012年05月份 7,932.0 43.8% 16.3% 39,338.0 10.9%
2012年04月份 6,818.0 -7.8% -32.5% 31,406.0 4.9%
2012年03月份 10,100.0 48.7% 42.1% 24,588.0 9.0%
2012年02月份 7,107.0 32.7% -3.7% 14,488.0 -8.1%
2012年01月份 7,381.0 -29.0% 15.2% 7,381.0 -29.0%
2011年12月份 6,405.0 33.2% 13.9% 74,700.0 -5.7%
2011年11月份 5,622.0 -0.3% -4.2% 68,290.0 -8.3%
2011年10月份 5,868.0 -0.2% 24.9% 62,668.0 -15.8%
2011年09月份 4,700.0 -14.3% -14.3% 56,800.0 -9.7%
2011年08月份 5,485.0 0.6% 11.4% 52,111.0 -8.5%
2011年07月份 4,926.0 -7.6% -22.3% 46,626.0 -9.5%
2011年06月份 6,339.0 5.1% 14.9% 41,700.0 -9.7%
2011年05月份 5,516.0 -13.7% -25.4% 35,462.0 -11.7%
2011年04月份 7,396.0 -4.4% 8.9% 29,946.0 -11.3%
2011年03月份 6,794.0 33.0% 26.9% 22,550.0 -13.3%
2011年02月份 5,356.0 -23.5% -48.5% 15,756.0 -24.6%
2011年01月份 10,400.0 -25.2% 116.4% 10,400.0 -25.2%
2010年12月份 4,807.0 26.6% -14.8% 79,235.0 -17.4%
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:中国人民银行

发布频率:月

数据释义

借款企业第一次向这家银行贷款,就叫新增贷款。假如贷款到期了,企业正常偿还了这笔贷款后,再次向银行申请贷款,这样还叫新增贷款。假如贷款到期了,企业不能正常偿还这笔贷款,先银行提出再借第二笔贷款用以偿还第一笔贷款的话,叫借新还旧。

重要性

高:“信贷”即信用贷款,是指以借款人的信誉发放的贷款,借款人不需要提供担保。其特征就是债务人无需提供抵押品或第三方担保仅凭自己的信誉就能取得贷款,并引以借款人信用程度作为还款保证的。这种信用贷款是我国银行长期以来的主要放款方式。由于这种贷款方式风险较大,一般要对借款方的经济效益、经营管理水平、发展前景等情况进行详细的考察,以降低风险。

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号