loading..
宏观数据 >居民消费者价格指数(CPI)
季度 全国 城市 农村
当月 同比
增长
环比
增长
累计 当月 同比
增长
环比
增长
累计 当月 同比
增长
环比
增长
累计
2010年10月份 104.4 4.4% 0.7% 103.0 104.2 4.4% 0.7% 102.9 104.7 4.7% 0.6% 103.3
2010年09月份 103.6 3.6% 0.6% 102.9 103.5 3.6% 0.5% 102.8 103.9 3.9% 0.7% 103.1
2010年08月份 103.5 3.5% 0.6% 102.8 103.4 3.5% 0.6% 102.7 103.7 3.7% 0.8% 103.0
2010年07月份 103.3 3.3% 0.4% 102.7 103.2 3.3% 0.4% 102.6 103.5 3.5% 0.3% 102.9
2010年06月份 102.9 2.9% -0.6% 102.6 102.8 2.9% -0.6% 102.5 103.2 3.2% -0.5% 102.8
2010年05月份 103.1 3.1% -0.1% 102.5 102.9 3.1% -0.1% 102.4 103.3 3.3% 0.0% 102.7
2010年04月份 102.8 2.8% 0.2% 102.4 102.7 2.8% 0.2% 102.2 103.0 3.0% 0.2% 102.6
2010年03月份 102.4 2.4% -0.7% 102.2 102.3 2.4% -0.7% 102.1 102.6 2.6% -0.6% 102.4
2010年02月份 102.7 2.7% 1.2% 102.1 102.6 2.7% 1.2% 102.0 102.9 2.9% 1.1% 102.4
2010年01月份 101.5 1.5% 0.6% 101.5 101.4 1.5% 0.6% 101.4 101.8 1.8% 0.6% 101.8
2009年12月份 101.9 1.9% 1.0% 99.3 101.8 1.9% 1.0% 99.1 102.1 2.1% 1.1% 99.7
2009年11月份 100.6 0.6% 0.3% 99.1 100.4 0.6% 0.3% 98.9 100.9 0.9% 0.4% 99.5
2009年10月份 99.5 -0.5% -0.1% 98.9 99.3 -0.5% -0.1% 98.8 99.9 -0.1% -0.1% 99.3
2009年09月份 99.2 -0.8% 0.4% 98.9 99.1 -0.8% 0.4% 98.7 99.4 -0.6% 0.6% 99.3
2009年08月份 98.8 -1.2% 0.5% 98.8 98.7 -1.2% 0.4% 98.7 99.0 -1.0% 0.6% 99.2
2009年07月份 98.2 -1.8% 0.0% 98.8 98.1 -1.8% 0.0% 98.6 98.4 -1.6% 0.1% 99.3
2009年06月份 98.3 -1.7% -0.5% 98.9 98.2 -1.7% -0.5% 98.7 98.6 -1.4% -0.4% 99.4
2009年05月份 98.6 -1.4% -0.3% 99.1 98.5 -1.4% -0.3% 98.8 99.0 -1.0% -0.3% 99.6
2009年04月份 98.5 -1.5% -0.2% 99.2 98.3 -1.5% -0.2% 98.9 99.0 -1.0% -0.2% 99.7
2009年03月份 98.8 -1.2% -0.3% 99.4 98.6 -1.2% -0.3% 99.1 99.3 -0.7% -0.4% 100.0
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:国家统计局

发布频率:月

数据释义

消费物价指数,英文缩写为CPI,是根据与居民生活有关的产品及劳务价格统计出来的物价变动指标,通常作为观察通货膨胀水平的重要指标。

重要性

非常高:消费者物价指数(CPI)是金融市场的一个热门的经济指标。消费者物价指数决定着消费者花费多少来购买商品和服务,左右着商业经营的成本。而且,消费者物价指数影响制定政府的财政政策、金融政策。

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号