loading..
宏观数据 >居民消费者价格指数(CPI)
季度 全国 城市 农村
当月 同比
增长
环比
增长
累计 当月 同比
增长
环比
增长
累计 当月 同比
增长
环比
增长
累计
2012年06月份 102.2 2.2% -0.6% 103.3 102.2 2.2% -0.6% 103.3 102.0 2.0% -0.5% 103.3
2012年05月份 103.0 3.0% -0.3% 103.5 103.0 3.0% -0.3% 103.5 102.9 2.9% -0.3% 103.5
2012年04月份 103.4 3.4% -0.1% 103.7 103.4 3.4% 0.0% 103.7 103.3 3.3% -0.2% 103.7
2012年03月份 103.6 3.6% 0.2% 103.8 103.6 3.6% 0.2% 103.8 103.6 3.6% 0.1% 103.8
2012年02月份 103.2 3.2% -0.1% 103.9 103.2 3.2% -0.1% 103.8 103.2 3.2% -0.1% 103.9
2012年01月份 104.5 4.5% 1.5% 104.5 104.5 4.5% 1.5% 104.5 104.6 4.6% 1.5% 104.6
2011年12月份 104.1 4.1% 0.3% 105.4 104.1 4.1% 0.3% 105.3 104.1 4.1% 0.3% 105.8
2011年11月份 104.2 4.2% -0.2% 105.5 104.2 4.2% -0.2% 105.4 104.3 4.3% -0.2% 106.0
2011年10月份 105.5 5.5% 0.1% 105.6 105.4 5.5% 0.1% 105.5 105.9 5.9% 0.0% 106.2
2011年09月份 106.1 6.1% 0.5% 105.7 105.9 6.1% 0.4% 105.5 106.6 6.6% 0.6% 106.2
2011年08月份 106.2 6.2% 0.3% 105.6 105.9 6.2% 0.3% 105.4 106.7 6.7% 0.3% 106.1
2011年07月份 106.5 6.5% 0.5% 105.5 106.2 6.5% 0.5% 105.4 107.1 7.1% 0.5% 106.1
2011年06月份 106.4 6.4% 0.3% 105.4 106.2 6.4% 0.2% 105.2 107.0 7.0% 0.4% 105.9
2011年05月份 105.5 5.5% 0.1% 105.2 105.3 5.5% 0.1% 105.0 106.0 6.0% 0.1% 105.7
2011年04月份 105.3 5.3% 0.1% 105.1 105.2 5.3% 0.2% 105.0 105.8 5.8% 0.1% 105.6
2011年03月份 105.4 5.4% -0.2% 105.0 105.2 5.4% -0.2% 104.9 105.9 5.9% -0.3% 105.5
2011年02月份 104.9 4.9% 1.2% 104.9 104.8 4.9% 1.2% 104.7 105.5 5.5% 1.3% 105.3
2011年01月份 104.9 4.9% 1.0% 104.9 104.8 4.9% 1.0% 104.8 105.2 5.2% 1.1% 105.2
2010年12月份 104.6 4.6% 0.5% 103.3 104.4 4.6% 0.5% 103.2 105.1 5.1% 0.6% 103.6
2010年11月份 105.1 5.1% 1.1% 103.2 104.9 5.1% 1.0% 103.1 105.6 5.6% 1.3% 103.5
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:国家统计局

发布频率:月

数据释义

消费物价指数,英文缩写为CPI,是根据与居民生活有关的产品及劳务价格统计出来的物价变动指标,通常作为观察通货膨胀水平的重要指标。

重要性

非常高:消费者物价指数(CPI)是金融市场的一个热门的经济指标。消费者物价指数决定着消费者花费多少来购买商品和服务,左右着商业经营的成本。而且,消费者物价指数影响制定政府的财政政策、金融政策。

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号