loading..
宏观数据 >财政收入
月份 当月(亿元) 同比增长 环比增长 累计(亿元) 同比增长
2011年08月份 7,546.4 34.3% -23.5% 74,286.3 30.9%
2011年07月份 9,864.1 26.7% -1.9% 66,739.9 30.5%
2011年06月份 10,055.8 27.6% -5.2% 56,875.8 31.2%
2011年05月份 10,612.3 34.0% 5.3% 46,820.1 32.0%
2011年04月份 10,082.1 27.2% 32.1% 36,207.8 31.4%
2011年03月份 7,631.4 26.7% 9.1% 26,125.7 33.1%
2011年02月份 6,997.0 41.5% -39.1% 18,494.4 36.0%
2011年01月份 11,497.4 32.8% 81.4% 11,497.4 32.8%
2010年12月份 6,340.0 23.7% 8.6% 83,080.0 21.3%
2010年11月份 5,840.7 16.1% -25.7% 76,740.5 21.1%
2010年10月份 7,860.3 14.8% 25.0% 70,899.8 21.5%
2010年09月份 6,287.2 12.1% 11.9% 63,039.5 22.4%
2010年08月份 5,619.4 7.3% -27.8% 56,752.3 23.6%
2010年07月份 7,783.2 16.2% -1.2% 51,133.0 25.7%
2010年06月份 7,879.4 14.7% -0.5% 43,349.8 27.6%
2010年05月份 7,917.7 20.5% -0.1% 35,470.4 30.8%
2010年04月份 7,925.7 34.4% 31.6% 27,552.7 34.1%
2010年03月份 6,023.4 36.8% 21.8% 19,627.0 34.1%
2010年02月份 4,945.0 20.4% -42.9% 13,603.6 32.9%
2010年01月份 8,658.7 41.2% 70.3% 8,658.7 41.2%
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:财政部

发布频率:月

数据释义

财政收入,是指政府为履行其职能、实施公共政策和提供公共物品与服务需要而筹集的一切资金的总和。财政收入表现为政府部门在一定时期内(一般为一个财政年度)所取得的货币收入。

重要性

一般:财政收入是衡量一国政府财力的重要指标,政府在社会经济活动中提供公共物品和服务的范围和数量,在很大程度上决定于财政收入的充裕状况。

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号