loading..
宏观数据 >财政收入
月份 当月(亿元) 同比增长 环比增长 累计(亿元) 同比增长
2013年06月份 12,377.0 12.1% -2.9% 68,591.0 7.5%
2013年05月份 12,749.0 6.2% 11.5% 56,214.0 6.6%
2013年04月份 11,431.0 6.1% 19.0% 43,465.0 6.7%
2013年03月份 9,608.0 6.1% -57.2% 32,034.0 6.9%
2013年02月份 22,426.0 7.2% -- 22,426.0 7.2%
2012年12月份 8,307.0 29.2% 5.5% 117,210.0 12.8%
2012年11月份 7,871.0 21.9% -24.6% 108,903.0 11.9%
2012年10月份 10,444.0 13.7% 26.5% 101,032.0 11.2%
2012年09月份 8,258.0 11.9% 5.0% 90,588.0 10.9%
2012年08月份 7,863.0 4.2% -26.3% 82,330.0 10.8%
2012年07月份 10,672.0 8.2% -3.3% 74,467.0 11.6%
2012年06月份 11,040.0 9.8% -8.0% 63,795.0 12.2%
2012年05月份 12,005.0 13.1% 11.4% 52,755.0 12.7%
2012年04月份 10,774.0 6.9% 18.9% 40,750.0 12.5%
2012年03月份 9,058.0 18.7% -56.7% 29,976.3 14.7%
2012年02月份 20,918.3 13.1% -- 20,918.3 13.1%
2011年12月份 6,431.0 1.4% -0.4% 103,740.0 24.8%
2011年11月份 6,457.3 10.6% -29.7% 97,309.0 26.8%
2011年10月份 9,188.3 16.9% 24.6% 90,851.7 28.1%
2011年09月份 7,377.1 17.3% -2.2% 81,663.3 29.5%
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:财政部

发布频率:月

数据释义

财政收入,是指政府为履行其职能、实施公共政策和提供公共物品与服务需要而筹集的一切资金的总和。财政收入表现为政府部门在一定时期内(一般为一个财政年度)所取得的货币收入。

重要性

一般:财政收入是衡量一国政府财力的重要指标,政府在社会经济活动中提供公共物品和服务的范围和数量,在很大程度上决定于财政收入的充裕状况。

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号