loading..
宏观数据 >财政收入
月份 当月(亿元) 同比增长 环比增长 累计(亿元) 同比增长
2016年12月份 11,302.0 -8.0% -1.6% 159,552.0 4.5%
2016年11月份 11,491.0 3.1% -25.2% 148,250.0 5.7%
2016年10月份 15,359.0 5.9% 36.9% 136,759.0 5.9%
2016年09月份 11,222.0 4.9% 13.4% 121,400.0 5.9%
2016年08月份 9,894.0 1.7% -33.0% 110,178.0 6.0%
2016年07月份 14,770.0 3.3% -5.5% 100,284.0 6.5%
2016年06月份 15,634.0 1.7% 1.1% 85,514.0 7.1%
2016年05月份 15,461.0 7.3% -0.4% 69,880.0 8.3%
2016年04月份 15,523.0 14.4% -7.5% 54,419.0 8.6%
2016年03月份 16,788.0 7.1% 0.0% 38,896.0 6.5%
2016年02月份 0.0 0.0% 0.0% 27,385.0 6.3%
2015年12月份 12,282.1 14.2% 10.8% 152,217.0 8.4%
2015年11月份 11,087.4 11.4% -23.2% 139,935.0 8.0%
2015年10月份 14,435.0 8.7% 32.5% 128,848.0 7.7%
2015年9月份 10,891.9 9.4% 12.6% 114,412.5 7.6%
2015年8月份 9,671.0 6.2% -32.1% 103,521.0 7.4%
2015年7月份 14,249.0 12.5% -7.1% 93,849.0 7.5%
2015年6月份 15,335.2 13.9% 6.8% 79,599.9 4.7%
2015年5月份 14,355.0 5.0% 6.3% 64,265.0 5.0%
2015年4月份 13,502.1 8.2% 26.3% 49,909.2 3.0%
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:财政部

发布频率:月

数据释义

财政收入,是指政府为履行其职能、实施公共政策和提供公共物品与服务需要而筹集的一切资金的总和。财政收入表现为政府部门在一定时期内(一般为一个财政年度)所取得的货币收入。

重要性

一般:财政收入是衡量一国政府财力的重要指标,政府在社会经济活动中提供公共物品和服务的范围和数量,在很大程度上决定于财政收入的充裕状况。

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号