loading..
宏观数据 >财政收入
月份 当月(亿元) 同比增长 环比增长 累计(亿元) 同比增长
2018年10月份 15,727.0 -3.1% 21.3% 161,558.0 7.4%
2018年9月份 12,963.0 0.2% 17.0% 145,831.0 8.7%
2018年8月份 11,077.0 4.0% -36.6% 132,868.0 9.4%
2018年7月份 17,461.0 6.1% -1.2% 121,791.0 10.0%
2018年06月份 17,680.0 3.5% 0.3% 104,331.0 10.6%
2018年5月份 17,631.0 9.7% -4.6% 86,650.0 12.2%
2018年4月份 18,473.0 11.0% 32.0% 69,019.0 12.9%
2018年3月份 13,993.0 8.4% 8.2% 50,546.0 13.6%
2018年2月份 12,932.3 0.0% 45.3% 36,553.0 15.8%
2017年12月份 10,819.0 -5.0% -5.0% 172,567.0 7.4%
2017年11月份 11,385.0 -1.4% -29.9% 161,748.0 8.4%
2017年10月份 16,234.0 5.4% 27.7% 150,363.0 9.2%
2017年09月份 12,714.0 9.2% 19.4% 134,129.0 9.7%
2017年08月份 10,652.0 7.2% -35.3% 121,415.0 9.8%
2017年07月份 16,457.0 11.1% -3.7% 110,762.0 10.0%
2017年06月份 17,082.0 8.9% 6.3% 94,306.0 9.8%
2017年05月份 16,073.0 3.7% -4.2% 77,224.0 10.0%
2017年04月份 16,784.0 7.8% 30.0% 61,150.0 11.8%
2017年03月份 12,912.0 12.2% 14.8% 44,366.0 14.1%
2017年02月份 11,246.0 10.1% -44.4% 31,454.0 14.9%
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:财政部

发布频率:月

数据释义

财政收入,是指政府为履行其职能、实施公共政策和提供公共物品与服务需要而筹集的一切资金的总和。财政收入表现为政府部门在一定时期内(一般为一个财政年度)所取得的货币收入。

重要性

一般:财政收入是衡量一国政府财力的重要指标,政府在社会经济活动中提供公共物品和服务的范围和数量,在很大程度上决定于财政收入的充裕状况。

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号