loading..
宏观数据 >外商直接投资数据(FDI)
月份 当月(亿美元) 同比增长 环比增长 累计(亿美元) 同比增长
2019年6月份 161.3 3.0% 70.3% 707.4 3.5%
2019年5月份 94.7 4.6% 1.4% 546.1 3.7%
2019年5月份 94.7 4.6% 1.4% 0.0 0.0%
2019年4月份 93.4 2.8% -33.8% 451.4 3.5%
2019年3月份 141.1 4.9% 52.0% 358.0 3.7%
2019年2月份 92.8 3.3% -25.2% 216.9 3.0%
2019年1月份 124.1 2.8% -9.5% 124.1 2.8%
2018年12月份 137.1 23.2% -42.0% 1,349.7 3.0%
2018年11月份 236.0 25.6% 73.0% 1,212.6 1.1%
2018年10月份 -868.9 -1,062.3% -858.1% 107.7 6.5%
2018年9月份 114.6 8.3% 9.9% 976.6 6.4%
2018年8月份 104.3 11.4% 34.6% 865.0 6.1%
2018年7月份 77.5 19.3% -50.5% 760.7 5.5%
2018年6月份 156.6 5.8% 72.9% 683.2 4.1%
2018年5月份 90.6 11.7% -0.4% 526.6 3.6%
2018年4月份 90.9 1.9% -32.4% 436.0 2.0%
2018年3月份 134.5 2.6% 49.6% 345.1 2.1%
2018年2月份 89.9 3.3% -25.6% 210.6 1.7%
2018年1月份 120.7 0.6% 8.5% 120.7 0.6%
2017年12月份 111.3 -88.5% -40.8% 1,310.4 4.0%
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:

发布频率:月

数据释义

外商直接投资指外国企业和经济组织或个人(包括华侨、港澳台胞以及我国在境外注册的企业)按我国有关政策、法规,用现汇、实物、技术等在我国境内开办外商独资企业、与我国境内的企业或经济组织共同举办中外合资经营企业、合作经营企业或合作开发资源的投资(包括外商投资收益的再投资),以及经政府有关部门批准的项目投资总额内企业从境外借入的资金。

重要性

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号