loading..
宏观数据 >外商直接投资数据(FDI)
月份 当月(亿美元) 同比增长 环比增长 累计(亿美元) 同比增长
2021年2月份 126.0 86.9% -6.5% 260.7 34.2%
2021年1月份 134.7 6.2% -9.6% 134.7 6.2%
2020年12月份 149.0 8.4% 3.6% 1,443.7 4.5%
2020年11月份 143.8 5.6% 21.6% 1,294.7 4.1%
2020年10月份 118.3 18.3% -17.0% 1,150.9 3.9%
2020年9月份 142.6 23.8% 18.6% 1,032.6 2.5%
2020年8月份 120.2 14.9% 32.8% 890.0 -0.3%
2020年7月份 90.5 12.2% -45.9% 769.8 -2.3%
2020年6月份 167.2 3.7% 69.4% 679.3 -4.0%
2020年5月份 98.7 4.2% 2.7% 512.1 -6.2%
2020年4月份 101.4 8.5% -13.9% 413.4 -8.4%
2020年3月份 117.8 -16.5% 74.8% 312.0 -12.8%
2020年2月份 67.4 -27.4% -46.9% 194.2 -10.4%
2020年1月份 126.8 2.2% 7.8% 126.8 2.2%
2019年12月份 137.5 0.3% 1.0% 1,381.4 2.4%
2019年11月份 136.2 0.1% 36.2% 1,243.9 2.6%
2019年10月份 100.0 3.1% -13.2% 1,107.8 2.9%
2019年9月份 115.2 0.5% 10.1% 1,007.8 2.9%
2019年8月份 104.6 0.3% 29.7% 892.6 3.2%
2019年7月份 80.7 4.1% 50.0% 788.0 3.6%
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:

发布频率:月

数据释义

外商直接投资指外国企业和经济组织或个人(包括华侨、港澳台胞以及我国在境外注册的企业)按我国有关政策、法规,用现汇、实物、技术等在我国境内开办外商独资企业、与我国境内的企业或经济组织共同举办中外合资经营企业、合作经营企业或合作开发资源的投资(包括外商投资收益的再投资),以及经政府有关部门批准的项目投资总额内企业从境外借入的资金。

重要性

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号