loading..
宏观数据 >股票账户统计表
统计时间段 期末有效账户数(万户) 新增股票账户数(户) 期末股票账户数(万户)
上海 深圳 上海 深圳 上海 深圳
2008.08.25 — 08.29 5,144.4 4,955.3 99,308.0 93,337.0 6,100.1 5,937.5
2008.08.18 — 08.22 5,134.9 4,946.4 93,291.0 88,143.0 6,090.6 5,928.7
2008.08.11 — 08.15 5,125.8 4,937.7 77,388.0 73,737.0 6,081.5 5,920.0
2008.08.04 — 08.08 5,118.3 4,930.4 76,171.0 73,608.0 6,073.9 5,912.7
2008.07.28 — 08.01 5,111.0 4,923.3 93,275.0 89,212.0 6,066.6 5,905.6
2008.07.21 — 07.25 5,099.9 4,912.8 99,092.0 95,974.0 6,057.7 5,896.8
2008.07.14 — 07.18 5,090.4 4,903.3 96,750.0 93,790.0 6,048.2 5,887.4
2008.07.07 — 07.11 5,081.5 4,894.1 121,060.0 118,274.0 6,039.4 5,878.2
2008.06.30 — 07.04 5,069.8 4,882.4 109,361.0 104,704.0 6,027.6 5,866.5
2008.06.23 — 06.27 5,056.4 4,870.4 153,908.0 147,053.0 6,016.9 5,856.1
2008.06.16 — 06.20 5,041.4 4,855.9 135,491.0 129,840.0 6,001.9 5,841.6
2008.06.09 — 06.13 5,028.0 4,843.0 82,400.0 80,038.0 5,988.6 5,828.8
2008.06.02 — 06.06 5,020.0 4,835.2 90,070.0 88,296.0 5,980.5 5,820.9
2008.05.26 — 05.30 5,026.4 4,824.1 109,438.0 107,295.0 5,979.8 5,812.3
2008.05.19 — 05.23 5,015.6 4,813.5 109,096.0 108,398.0 5,969.1 5,801.7
2008.05.12 — 05.16 5,005.0 4,803.4 133,197.0 133,136.0 5,958.4 5,791.6
2008.05.05 — 05.09 4,992.0 4,790.2 177,893.0 177,342.0 5,945.4 5,778.4
2008.04.28 — 05.02 4,966.6 4,765.8 135,560.0 133,864.0 5,928.5 5,761.6
2008.04.21 — 04.25 4,953.8 4,752.8 214,094.0 210,102.0 5,915.7 5,748.6
2008.04.14 — 04.18 4,937.9 4,734.5 134,290.0 131,442.0 5,899.7 5,730.3
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:中国证券登记结算有限责任公司

发布频率:周

数据释义

股票账户:指投资者在我公司上海、深圳分公司开立的人民币普通股票账户(简称A股账户)和人民币特种股票账户(简称B股账户);除非另有说明,否则不包括投资者在我深圳分公司开立的股份转让账户(俗称“三板账户”)。开户总数:指截止到期末投资者累计开立的股票账户或基金账户的数量。销户总数:指截止到期末投资者已办理了销户手续和已被清理的股票账户或基金账户的数量。期末账户数:指截止到期末投资者可以在市场中使用的股票账户或基金账户的数量,它等于开户总数减去销户总数。新增开户数:指一定时期内投资者新开立的股票账户或基金账户的

重要性

较高

相关新闻

本站解读


市场分析

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号