loading..
宏观数据 >股票账户统计表
统计时间段 期末有效账户数(万户) 新增股票账户数(户) 期末股票账户数(万户)
上海 深圳 上海 深圳 上海 深圳
2009.01.19 — 01.23 5,231.5 5,097.4 55,625.0 54,774.0 6,276.7 6,118.4
2009.01.12 — 01.16 5,225.8 5,091.8 55,787.0 55,017.0 6,271.3 6,113.0
2009.01.05 — 01.09 5,220.3 5,085.3 51,832.0 51,143.0 6,266.1 6,107.7
2008.12.29 — 01.02 5,321.2 5,128.5 43,360.0 41,437.0 6,261.2 6,102.7
2008.12.22 — 12.26 5,316.9 5,124.4 85,275.0 81,741.0 6,257.2 6,098.7
2008.12.15 — 12.19 5,308.4 5,116.1 102,275.0 98,381.0 6,249.0 6,090.7
2008.12.08 — 12.12 5,298.0 5,106.1 130,990.0 125,547.0 6,239.1 6,081.0
2008.12.01 — 12.05 5,283.5 5,093.0 103,310.0 98,631.0 6,226.5 6,068.7
2008.11.24 — 11.28 5,273.5 5,083.4 118,634.0 112,392.0 6,216.5 6,059.1
2008.11.17 — 11.21 5,258.2 5,070.6 174,255.0 167,928.0 6,208.7 6,048.3
2008.11.10 — 11.14 5,241.7 5,054.1 133,530.0 128,316.0 6,192.3 6,031.7
2008.11.03 — 11.07 5,229.2 5,041.7 86,397.0 82,582.0 6,179.7 6,019.4
2008.10.27 — 10.31 5,221.3 5,033.8 100,646.0 95,313.0 6,171.8 6,011.5
2008.10.20 — 10.24 5,210.6 5,022.9 83,046.0 78,948.0 6,162.3 6,002.4
2008.10.13 — 10.17 5,207.4 5,015.5 84,433.0 80,516.0 6,159.1 5,995.0
2008.10.06 — 10.10 5,199.4 5,007.8 87,571.0 84,674.0 6,151.1 5,987.3
2008.09.22 — 09.26 5,190.8 4,999.5 186,880.0 179,498.0 6,142.6 5,978.9
2008.09.15 — 09.19 5,170.7 4,980.2 94,496.0 90,437.0 6,124.7 5,961.2
2008.09.08 — 09.12 5,161.6 4,971.4 80,592.0 76,924.0 6,115.6 5,952.4
2008.09.01 — 09.05 5,153.7 4,963.8 78,502.0 74,219.0 6,107.7 5,944.8
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:中国证券登记结算有限责任公司

发布频率:周

数据释义

股票账户:指投资者在我公司上海、深圳分公司开立的人民币普通股票账户(简称A股账户)和人民币特种股票账户(简称B股账户);除非另有说明,否则不包括投资者在我深圳分公司开立的股份转让账户(俗称“三板账户”)。开户总数:指截止到期末投资者累计开立的股票账户或基金账户的数量。销户总数:指截止到期末投资者已办理了销户手续和已被清理的股票账户或基金账户的数量。期末账户数:指截止到期末投资者可以在市场中使用的股票账户或基金账户的数量,它等于开户总数减去销户总数。新增开户数:指一定时期内投资者新开立的股票账户或基金账户的

重要性

较高

相关新闻

本站解读


市场分析

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号